Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gunung Pati
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20344973 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 38 | Swasta | TK | JL. DEWI SARTIKA Raya | Sukorejo |
2 | 20344974 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 52 | Swasta | TK | JL. RAYA SABRANGAN | Plalangan |
3 | 20344975 | TK AL FIRDAUS | Swasta | TK | JL. MERPATI RAYA F1 | Kandri |
4 | 20344976 | TK AL-HIDAYAH 8 | Swasta | TK | JL. KUWASEN REJO RAYA | Pungangan |
5 | 20354397 | TK AL-JANNAH | Swasta | TK | JL.KEPOH RAYA | Gunungpati |
6 | 20344977 | TK AN NUR | Swasta | TK | JL. KALIALANG LAMA | Sukorejo |
7 | 69905606 | TK IT QURROTUL AINI | Swasta | TK | JL. MR. Koesbiyono Tjondrowibowo RT 01 RW 01 | Patemon |
8 | 69847983 | TK IT SEKARGADING | Swasta | TK | PERUM GRIYASEKARGADING D 9 | Kalisegoro |
9 | 69963648 | TK NEGERI SUMUREJO | Negeri | TK | Jl. Mr. Wuryanto Rt 06 Rw 05 | Sumurejo |
10 | 69847988 | TK PELANGI NUSANTARA | Swasta | TK | JL. DEWI SARTIKA RAYA NO 2 | Sukorejo |
11 | 20344978 | TK PERTIWI 01 | Swasta | TK | JL. KARANGGENENG | Sumurejo |
12 | 20344979 | TK PERTIWI 02 | Swasta | TK | JL. NONGKOSAWIT | Nongkosawit |
13 | 20344980 | TK PERTIWI 23 | Swasta | TK | JL. Mr. Wuryanto | Plalangan |
14 | 20344982 | TK PERTIWI 24 | Swasta | TK | JL. RANDUSARI | Nongkosawit |
15 | 69847978 | TK PERTIWI 25 KANDRI | Swasta | TK | JLN RAYA KANDRI RT 02 / RW 01 | Kandri |
16 | 20344984 | TK PERTIWI 26 | Swasta | TK | JL. RAYA CEPOKO | Cepoko |
17 | 69847969 | TK PERTIWI 29 | Swasta | TK | JL. LANGKIR RT 01 RW 05 | Pakintelan |
18 | 20344986 | TK PERTIWI 30 | Swasta | TK | SADENG | Sadeng |
19 | 20344987 | TK PERTIWI 31 | Swasta | TK | JL. TERWIDI RT 02 RW 04 | Plalangan |
20 | 20344988 | TK PERTIWI 32 | Swasta | TK | JL. WINONG SARI | Pakintelan |
21 | 20344989 | TK PERTIWI 34 | Swasta | TK | JL. KAMBOJA RAYA | Patemon |
22 | 20344990 | TK PERTIWI 37 | Swasta | TK | JL. SIKRANGKENG | Gunungpati |
23 | 20344991 | TK PERTIWI 44 | Swasta | TK | JL. KALIALANG LAMA RT 04 RW 01 | Sukorejo |
24 | 69847982 | TK PERTIWI 45 KALISEGORO | Swasta | TK | JLN RAYA KALISEGORO | Kalisegoro |
25 | 20344993 | TK PERTIWI 48 | Swasta | TK | JL. Raya Pongangan No. 7 | Pungangan |
26 | 20344994 | TK PERTIWI 49 | Swasta | TK | JL. RAYA NGIJO | Ngijo |
27 | 20344995 | TK PERTIWI 50 | Swasta | TK | JL. JATIREJO | Jatirejo |
28 | 69936607 | TK QOMARUL HUDA | Swasta | TK | Jl.Pandean RT 01 RQW IX | Gunungpati |
29 | 69847989 | TK SBB PELANGI NUSANTARA 01 | Swasta | TK | JL. DUSUN DELIKSARI RT. 02 RW.06 | Sukorejo |
30 | 20344996 | TK SEKAR MEKAR | Swasta | TK | JL. RAYA SEKARAN | Sekaran |
31 | 20344997 | TK SIWI PENI 25 | Swasta | TK | JL. KUASEN REJO | Gunungpati |
32 | 20345001 | TK UMMUL QURO | Swasta | TK | JL. SEKAR GADING BARAT NO 1A | Kalisegoro |
33 | 69847970 | TKIT MUTIARA HATI | Swasta | TK | JL. MR. KOESBIJONO TJONDROWIBOWO RT 01 / RW 03 | Patemon |