Data Kehamilan
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2021
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Gayamsari | 0 | 1 | 0 | 1 |
Genuk | 3 | 0 | 0 | 3 |
Candisari | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tembalang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Semarang Barat | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mijen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ngaliyan | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 7 | 4 | 0 | 11 |
Data Ibu Hamil
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Semarang Tengah | 191 | 510 | 44 | 745 |
Semarang Utara | 658 | 1248 | 74 | 1980 |
Semarang Timur | 350 | 807 | 41 | 1198 |
Gayamsari | 532 | 1077 | 44 | 1653 |
Genuk | 996 | 1736 | 124 | 2856 |
Pedurungan | 1275 | 1978 | 98 | 3351 |
Semarang Selatan | 263 | 572 | 41 | 876 |
Candisari | 454 | 923 | 40 | 1417 |
Gajah Mungkur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembalang | 1030 | 2125 | 138 | 3293 |
Banyumanik | 903 | 1752 | 104 | 2759 |
Gunung Pati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang Barat | 855 | 1755 | 113 | 2723 |
Mijen | 708 | 1161 | 100 | 1969 |
Ngaliyan | 957 | 1833 | 120 | 2910 |
Tugu | 303 | 527 | 30 | 860 |
Semarang Tengah | 190 | 159 | 464 | 813 |
Semarang Utara | 576 | 787 | 792 | 2155 |
Semarang Timur | 353 | 486 | 534 | 1373 |
Gayamsari | 558 | 981 | 300 | 1839 |
Genuk | 1065 | 1664 | 363 | 3092 |
Pedurungan | 1379 | 1629 | 541 | 3549 |
Semarang Selatan | 281 | 497 | 162 | 940 |
Candisari | 442 | 783 | 306 | 1531 |
Gajah Mungkur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembalang | 1025 | 1961 | 442 | 3428 |
Banyumanik | 995 | 1726 | 366 | 3087 |
Gunung Pati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang Barat | 932 | 1718 | 403 | 3053 |
Mijen | 684 | 1015 | 414 | 2113 |
Ngaliyan | 895 | 1190 | 980 | 3065 |
Tugu | 340 | 284 | 360 | 984 |
JUMLAH | 19190 | 32884 | 7538 | 59612 |
assignment
19190
Hamil
timeline
32884
Nifas
assignment_ind
7538
Paska Nifas
Data Perkiraan Persalinan
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Semarang Tengah | 18 |
2 | Semarang Utara | 41 |
3 | Semarang Timur | 34 |
4 | Gayamsari | 38 |
5 | Genuk | 44 |
6 | Pedurungan | 32 |
7 | Semarang Selatan | 8 |
8 | Candisari | 16 |
9 | Gajahmungkur | 6 |
10 | Tembalang | 20 |
11 | Banyumanik | 57 |
12 | Gunungpati | 17 |
13 | Semarang Barat | 74 |
14 | Mijen | 35 |
15 | Ngaliyan | 38 |
16 | Tugu | 16 |
JUMLAH | 494 |
Data Perkiraan Persalinan Bulan Ini
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Banyumanik | 136 |
2 | Candisari | 66 |
3 | Gajah Mungkur | 56 |
4 | Gayamsari | 62 |
5 | Genuk | 155 |
6 | Gunung Pati | 127 |
7 | Mijen | 94 |
8 | Ngaliyan | 177 |
9 | Pedurungan | 188 |
10 | Semarang Barat | 116 |
11 | Semarang Selatan | 40 |
12 | Semarang Tengah | 35 |
13 | Semarang Timur | 47 |
14 | Semarang Utara | 99 |
15 | Tembalang | 191 |
16 | Tugu | 35 |
JUMLAH | 1624 |
Data Perencanaan Pembiayaan Persalinan
timeline
1280
BPJS
timeline
4
Jampersal
timeline
23
Lain-lain
timeline
155
Mandiri/Umum
timeline
154
UHC
NO. | KECAMATAN | BPJS | Jampersal | Lain-lain | Mandiri/Umum | UHC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyumanik | 116 | 0 | 1 | 15 | 3 |
2 | Candisari | 51 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3 | Gajah Mungkur | 38 | 0 | 1 | 5 | 11 |
4 | Gayamsari | 52 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | Genuk | 114 | 1 | 3 | 16 | 21 |
6 | Gunung Pati | 98 | 0 | 1 | 16 | 12 |
7 | Mijen | 74 | 0 | 2 | 11 | 7 |
8 | Ngaliyan | 140 | 0 | 6 | 14 | 12 |
9 | Pedurungan | 158 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | Semarang Barat | 99 | 0 | 2 | 8 | 7 |
11 | Semarang Selatan | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Semarang Tengah | 26 | 0 | 0 | 4 | 5 |
13 | Semarang Timur | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 |
14 | Semarang Utara | 78 | 0 | 0 | 10 | 11 |
15 | Tembalang | 143 | 1 | 6 | 19 | 22 |
16 | Tugu | 26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
JUMLAH | 1280 | 4 | 23 | 155 | 154 |