Data Kehamilan
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2021
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Gayamsari | 0 | 1 | 0 | 1 |
Genuk | 3 | 0 | 0 | 3 |
Candisari | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tembalang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Semarang Barat | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mijen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ngaliyan | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 7 | 4 | 0 | 11 |
Data Ibu Hamil
Kota Semarang
Bulan Februari Tahun 2025
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Semarang Tengah | 141 | 342 | 1248 | 1731 |
Semarang Utara | 560 | 2243 | 2615 | 5418 |
Semarang Timur | 218 | 1400 | 1584 | 3202 |
Gayamsari | 315 | 1558 | 2091 | 3964 |
Genuk | 929 | 3583 | 3445 | 7957 |
Pedurungan | 974 | 4363 | 4020 | 9357 |
Semarang Selatan | 267 | 1079 | 1062 | 2408 |
Candisari | 274 | 1460 | 1592 | 3326 |
Gajah Mungkur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembalang | 946 | 5239 | 3684 | 9869 |
Banyumanik | 802 | 3428 | 3395 | 7625 |
Gunung Pati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang Barat | 733 | 2710 | 4004 | 7447 |
Mijen | 542 | 2409 | 2138 | 5089 |
Ngaliyan | 863 | 3881 | 3614 | 8358 |
Tugu | 205 | 558 | 1700 | 2463 |
JUMLAH | 7769 | 34253 | 36192 | 78214 |
assignment
7769
Hamil
timeline
34253
Nifas
assignment_ind
36192
Paska Nifas
Data Perkiraan Persalinan
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Semarang Tengah | 18 |
2 | Semarang Utara | 41 |
3 | Semarang Timur | 34 |
4 | Gayamsari | 38 |
5 | Genuk | 44 |
6 | Pedurungan | 32 |
7 | Semarang Selatan | 8 |
8 | Candisari | 16 |
9 | Gajahmungkur | 6 |
10 | Tembalang | 20 |
11 | Banyumanik | 57 |
12 | Gunungpati | 17 |
13 | Semarang Barat | 74 |
14 | Mijen | 35 |
15 | Ngaliyan | 38 |
16 | Tugu | 16 |
JUMLAH | 494 |
Data Perkiraan Persalinan Bulan Ini
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Banyumanik | 136 |
2 | Candisari | 66 |
3 | Gajah Mungkur | 56 |
4 | Gayamsari | 62 |
5 | Genuk | 155 |
6 | Gunung Pati | 127 |
7 | Mijen | 94 |
8 | Ngaliyan | 177 |
9 | Pedurungan | 188 |
10 | Semarang Barat | 116 |
11 | Semarang Selatan | 40 |
12 | Semarang Tengah | 35 |
13 | Semarang Timur | 47 |
14 | Semarang Utara | 99 |
15 | Tembalang | 191 |
16 | Tugu | 35 |
JUMLAH | 1624 |
Data Perencanaan Pembiayaan Persalinan
timeline
1280
BPJS
timeline
4
Jampersal
timeline
23
Lain-lain
timeline
155
Mandiri/Umum
timeline
154
UHC
NO. | KECAMATAN | BPJS | Jampersal | Lain-lain | Mandiri/Umum | UHC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyumanik | 116 | 0 | 1 | 15 | 3 |
2 | Candisari | 51 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3 | Gajah Mungkur | 38 | 0 | 1 | 5 | 11 |
4 | Gayamsari | 52 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | Genuk | 114 | 1 | 3 | 16 | 21 |
6 | Gunung Pati | 98 | 0 | 1 | 16 | 12 |
7 | Mijen | 74 | 0 | 2 | 11 | 7 |
8 | Ngaliyan | 140 | 0 | 6 | 14 | 12 |
9 | Pedurungan | 158 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | Semarang Barat | 99 | 0 | 2 | 8 | 7 |
11 | Semarang Selatan | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Semarang Tengah | 26 | 0 | 0 | 4 | 5 |
13 | Semarang Timur | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 |
14 | Semarang Utara | 78 | 0 | 0 | 10 | 11 |
15 | Tembalang | 143 | 1 | 6 | 19 | 22 |
16 | Tugu | 26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
JUMLAH | 1280 | 4 | 23 | 155 | 154 |