Data Kehamilan
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2024
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Semarang Tengah | 15 | 7 | 0 | 22 |
Semarang Utara | 87 | 32 | 4 | 123 |
Semarang Timur | 17 | 19 | 0 | 36 |
Gayamsari | 31 | 21 | 0 | 52 |
Genuk | 137 | 54 | 0 | 191 |
Pedurungan | 127 | 50 | 0 | 177 |
Semarang Selatan | 20 | 11 | 0 | 31 |
Candisari | 40 | 23 | 2 | 65 |
Gajahmungkur | 26 | 9 | 0 | 35 |
Tembalang | 106 | 84 | 0 | 190 |
Banyumanik | 95 | 65 | 0 | 160 |
Gunungpati | 78 | 43 | 0 | 121 |
Semarang Barat | 101 | 77 | 7 | 185 |
Mijen | 55 | 19 | 0 | 74 |
Ngaliyan | 131 | 48 | 0 | 179 |
Tugu | 28 | 30 | 1 | 59 |
JUMLAH | 1094 | 592 | 14 | 1700 |
Data Ibu Hamil
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2024
KECAMATAN | HAMIL | NIFAS | PASKA NIFAS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Semarang Tengah | 159 | 394 | 1229 | 1782 |
Semarang Utara | 487 | 2400 | 2605 | 5492 |
Semarang Timur | 224 | 1484 | 1568 | 3276 |
Gayamsari | 332 | 1662 | 2072 | 4066 |
Genuk | 1030 | 3738 | 3421 | 8189 |
Pedurungan | 951 | 4691 | 3990 | 9632 |
Semarang Selatan | 232 | 1177 | 1053 | 2462 |
Candisari | 253 | 1569 | 1584 | 3406 |
Gajah Mungkur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembalang | 967 | 5633 | 3647 | 10247 |
Banyumanik | 782 | 3678 | 3380 | 7840 |
Gunung Pati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang Barat | 722 | 2979 | 3965 | 7666 |
Mijen | 544 | 2596 | 2120 | 5260 |
Ngaliyan | 879 | 4168 | 3576 | 8623 |
Tugu | 202 | 632 | 1688 | 2522 |
JUMLAH | 7764 | 36801 | 35898 | 80463 |
assignment
7764
Hamil
timeline
36801
Nifas
assignment_ind
35898
Paska Nifas
Data Perkiraan Persalinan
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Semarang Tengah | 18 |
2 | Semarang Utara | 41 |
3 | Semarang Timur | 34 |
4 | Gayamsari | 38 |
5 | Genuk | 44 |
6 | Pedurungan | 32 |
7 | Semarang Selatan | 8 |
8 | Candisari | 16 |
9 | Gajahmungkur | 6 |
10 | Tembalang | 20 |
11 | Banyumanik | 57 |
12 | Gunungpati | 17 |
13 | Semarang Barat | 74 |
14 | Mijen | 35 |
15 | Ngaliyan | 38 |
16 | Tugu | 16 |
JUMLAH | 494 |
Data Perkiraan Persalinan Bulan Ini
NO. | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Banyumanik | 136 |
2 | Candisari | 66 |
3 | Gajah Mungkur | 56 |
4 | Gayamsari | 62 |
5 | Genuk | 155 |
6 | Gunung Pati | 127 |
7 | Mijen | 94 |
8 | Ngaliyan | 177 |
9 | Pedurungan | 188 |
10 | Semarang Barat | 116 |
11 | Semarang Selatan | 40 |
12 | Semarang Tengah | 35 |
13 | Semarang Timur | 47 |
14 | Semarang Utara | 99 |
15 | Tembalang | 191 |
16 | Tugu | 35 |
JUMLAH | 1624 |
Data Perencanaan Pembiayaan Persalinan
timeline
1280
BPJS
timeline
4
Jampersal
timeline
23
Lain-lain
timeline
155
Mandiri/Umum
timeline
154
UHC
NO. | KECAMATAN | BPJS | Jampersal | Lain-lain | Mandiri/Umum | UHC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyumanik | 116 | 0 | 1 | 15 | 3 |
2 | Candisari | 51 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3 | Gajah Mungkur | 38 | 0 | 1 | 5 | 11 |
4 | Gayamsari | 52 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | Genuk | 114 | 1 | 3 | 16 | 21 |
6 | Gunung Pati | 98 | 0 | 1 | 16 | 12 |
7 | Mijen | 74 | 0 | 2 | 11 | 7 |
8 | Ngaliyan | 140 | 0 | 6 | 14 | 12 |
9 | Pedurungan | 158 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | Semarang Barat | 99 | 0 | 2 | 8 | 7 |
11 | Semarang Selatan | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Semarang Tengah | 26 | 0 | 0 | 4 | 5 |
13 | Semarang Timur | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 |
14 | Semarang Utara | 78 | 0 | 0 | 10 | 11 |
15 | Tembalang | 143 | 1 | 6 | 19 | 22 |
16 | Tugu | 26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
JUMLAH | 1280 | 4 | 23 | 155 | 154 |