Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Semarang, Tahun 2024
Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Semarang Tengah | 27467 | 29651 | 57118 |
Semarang Utara | 58435 | 59865 | 118300 |
Semarang Timur | 33558 | 35343 | 68901 |
Gayamsari | 35616 | 36191 | 71807 |
Genuk | 64650 | 64269 | 128919 |
Pedurungan | 98724 | 100700 | 199424 |
Semarang Selatan | 32476 | 33833 | 66309 |
Candisari | 37933 | 38996 | 76929 |
Tembalang | 96945 | 97486 | 194431 |
Banyumanik | 71721 | 73649 | 145370 |
Semarang Barat | 74940 | 77394 | 152334 |
Mijen | 41664 | 41748 | 83412 |
Ngaliyan | 71796 | 72546 | 144342 |
Tugu | 16962 | 16930 | 33892 |
JUMLAH | 762887 | 778601 | 1541488 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2024
Kecamatan | Kelompok Umur | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-120 | |
SEMARANG TENGAH | 2436 | 3410 | 3968 | 4134 | 4252 | 3920 | 3571 | 3695 | 4505 | 4340 | 4257 | 3943 | 3245 | 2801 | 4641 |
SEMARANG UTARA | 6636 | 8480 | 9154 | 9267 | 9222 | 8486 | 8457 | 8285 | 9843 | 9174 | 8105 | 6949 | 5827 | 4671 | 5744 |
SEMARANG TIMUR | 3401 | 4378 | 4990 | 5177 | 5304 | 4852 | 4558 | 4573 | 5500 | 5193 | 4988 | 4550 | 3788 | 3185 | 4464 |
GAYAMSARI | 4414 | 5318 | 5879 | 5705 | 5773 | 5361 | 5271 | 5190 | 5935 | 5424 | 4746 | 4236 | 3420 | 2534 | 2601 |
GENUK | 9235 | 11235 | 11371 | 10416 | 9918 | 9867 | 10430 | 10266 | 11323 | 9483 | 7837 | 6553 | 4868 | 3164 | 2953 |
PEDURUNGAN | 12640 | 15224 | 15447 | 14651 | 14537 | 15535 | 16214 | 15511 | 16390 | 13777 | 11961 | 12000 | 10942 | 7899 | 6696 |
SEMARANG SELATAN | 3204 | 4136 | 4923 | 5289 | 5163 | 4682 | 4242 | 4160 | 5410 | 5269 | 5021 | 4559 | 3397 | 2799 | 4055 |
CANDISARI | 4235 | 5291 | 5993 | 5797 | 6009 | 5538 | 5244 | 5224 | 6353 | 6006 | 5298 | 4670 | 3928 | 3363 | 3980 |
GAJAH MUNGKUR | 3088 | 3978 | 4507 | 4524 | 4376 | 4035 | 3952 | 3954 | 4807 | 4716 | 4105 | 3593 | 2870 | 2373 | 3130 |
TEMBALANG | 12717 | 15462 | 16184 | 15317 | 15153 | 14940 | 15125 | 14786 | 16004 | 14537 | 12553 | 11162 | 8617 | 6081 | 5793 |
BANYUMANIK | 8278 | 10662 | 11472 | 11382 | 11059 | 10593 | 10522 | 10512 | 12002 | 11234 | 9678 | 8612 | 7180 | 5643 | 6541 |
GUNUNG PATI | 6787 | 8244 | 8324 | 7904 | 7515 | 7712 | 8401 | 7721 | 8570 | 7474 | 6571 | 5874 | 4739 | 3277 | 3770 |
SEMARANG BARAT | 8215 | 10541 | 11624 | 12113 | 12129 | 11124 | 10916 | 10199 | 12396 | 11930 | 10984 | 9734 | 7581 | 5874 | 6974 |
MIJEN | 5433 | 6760 | 7078 | 6828 | 6263 | 5978 | 6645 | 6382 | 7006 | 6551 | 5354 | 4523 | 3381 | 2426 | 2804 |
NGALIYAN | 8673 | 10831 | 11512 | 11525 | 11374 | 11019 | 11127 | 10270 | 11589 | 10931 | 9969 | 9165 | 6933 | 4809 | 4615 |
TUGU | 2132 | 2670 | 2758 | 2594 | 2610 | 2503 | 2682 | 2553 | 2822 | 2524 | 2269 | 2139 | 1620 | 1051 | 965 |
JUMLAH | 101524 | 126620 | 135184 | 132623 | 130657 | 126145 | 127357 | 123281 | 140455 | 128563 | 113696 | 102262 | 82336 | 61950 | 69726 |
Jumlah Penduduk Meninggal
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
MIJEN | 0 | 0 | 648 |
GUNUNGPATI | 0 | 0 | 798 |
BANYUMANIK | 0 | 0 | 1253 |
GAJAHMUNGKUR | 0 | 0 | 642 |
SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 874 |
CANDISARI | 0 | 0 | 871 |
TEMBALANG | 0 | 0 | 1382 |
PEDURUNGAN | 0 | 0 | 1591 |
GENUK | 0 | 0 | 904 |
GAYAMSARI | 0 | 0 | 735 |
SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 830 |
SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 779 |
SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 1265 |
SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 1558 |
TUGU | 0 | 0 | 359 |
NGALIYAN | 0 | 0 | 1082 |
JUMLAH | 0 | 0 | 15571 |
Jumlah Penduduk Menikah
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2024
Kecamatan | Kelompok Umur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-70 | |
SEMARANG TENGAH | 3 | 323 | 1354 | 2232 | 18579 |
SEMARANG UTARA | 42 | 1059 | 3755 | 5774 | 39622 |
SEMARANG TIMUR | 22 | 509 | 1882 | 2973 | 22739 |
GAYAMSARI | 17 | 621 | 2557 | 3890 | 24784 |
GENUK | 45 | 1380 | 5597 | 8415 | 45195 |
PEDURUNGAN | 33 | 1143 | 6799 | 12051 | 71538 |
SEMARANG SELATAN | 13 | 386 | 1749 | 2875 | 22581 |
CANDISARI | 33 | 591 | 2504 | 3748 | 26471 |
GAJAH MUNGKUR | 8 | 260 | 1617 | 2870 | 20692 |
TEMBALANG | 46 | 1438 | 7188 | 11772 | 69805 |
BANYUMANIK | 19 | 757 | 4535 | 7864 | 52821 |
GUNUNG PATI | 28 | 914 | 4064 | 6792 | 37438 |
SEMARANG BARAT | 28 | 968 | 4661 | 7962 | 53965 |
MIJEN | 22 | 785 | 3283 | 5381 | 30300 |
NGALIYAN | 25 | 943 | 5088 | 8651 | 53039 |
TUGU | 10 | 324 | 1247 | 2010 | 12177 |
JUMLAH | 394 | 12401 | 57880 | 95260 | 601746 |