Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Semarang, Tahun
Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
JUMLAH | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2022
Kecamatan | Kelompok Umur | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-120 | |
SEMARANG TENGAH | 2222 | 3476 | 3991 | 4186 | 4253 | 3871 | 3710 | 3856 | 4538 | 4207 | 4314 | 3871 | 3382 | 2956 | 5127 |
SEMARANG UTARA | 5872 | 8937 | 9255 | 9228 | 9386 | 8425 | 8825 | 8573 | 10127 | 8988 | 7875 | 6876 | 6064 | 4842 | 6048 |
SEMARANG TIMUR | 3059 | 4521 | 5129 | 5134 | 5328 | 4936 | 4654 | 4745 | 5672 | 5195 | 5000 | 4467 | 3977 | 3289 | 4953 |
GAYAMSARI | 3881 | 5485 | 6006 | 5615 | 5798 | 5433 | 5415 | 5318 | 6151 | 5346 | 4787 | 4224 | 3605 | 2552 | 2920 |
GENUK | 7783 | 11047 | 11152 | 9918 | 9579 | 9612 | 10237 | 10208 | 11132 | 8937 | 7773 | 6192 | 4906 | 3050 | 3108 |
PEDURUNGAN | 10873 | 15217 | 15461 | 14266 | 14597 | 15674 | 16351 | 15449 | 16381 | 12908 | 12255 | 12099 | 11161 | 7720 | 6713 |
SEMARANG SELATAN | 2854 | 4339 | 5065 | 5326 | 5169 | 4594 | 4359 | 4325 | 5428 | 5092 | 4956 | 4321 | 3569 | 2884 | 4352 |
CANDISARI | 3717 | 5568 | 6094 | 5818 | 5942 | 5593 | 5389 | 5478 | 6519 | 5929 | 5293 | 4646 | 4130 | 3428 | 4584 |
GAJAH MUNGKUR | 2707 | 4164 | 4653 | 4549 | 4313 | 4020 | 4020 | 4162 | 4923 | 4628 | 4005 | 3476 | 3025 | 2345 | 3239 |
TEMBALANG | 10679 | 15491 | 15933 | 14880 | 14929 | 14569 | 14868 | 14498 | 16080 | 13847 | 12525 | 10798 | 8703 | 5781 | 6108 |
BANYUMANIK | 3720 | 9048 | 11123 | 11217 | 10991 | 10431 | 10268 | 10550 | 11404 | 11540 | 10357 | 8858 | 7807 | 6708 | 8104 |
GUNUNG PATI | 5625 | 8024 | 8129 | 7502 | 7299 | 7376 | 8194 | 7362 | 8474 | 7122 | 6574 | 5551 | 4747 | 3212 | 4166 |
SEMARANG BARAT | 7264 | 10880 | 11807 | 12129 | 12164 | 11243 | 11232 | 10469 | 12866 | 11860 | 11147 | 9443 | 7963 | 6017 | 7867 |
MIJEN | 4513 | 6676 | 6910 | 6489 | 5888 | 5783 | 6398 | 6043 | 6954 | 6220 | 5205 | 4194 | 3345 | 2377 | 3030 |
NGALIYAN | 7543 | 10914 | 11607 | 11345 | 11282 | 10943 | 11090 | 10312 | 11701 | 10728 | 10126 | 8937 | 6942 | 4651 | 4724 |
TUGU | 1862 | 2711 | 2763 | 2580 | 2613 | 2525 | 2714 | 2618 | 2872 | 2450 | 2330 | 2064 | 1730 | 1064 | 1240 |
JUMLAH | 84174 | 126498 | 135078 | 130182 | 129531 | 125028 | 127724 | 123966 | 141222 | 124997 | 114522 | 100017 | 85056 | 62876 | 76283 |
Jumlah Penduduk Meninggal
Kota Semarang
Bulan Januari Tahun 2021
Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
GUNUNG PATI | 3 | 1 | 4 |
BANYUMANIK | 5 | 4 | 9 |
GAJAH MUNGKUR | 2 | 0 | 2 |
SEMARANG SELATAN | 1 | 3 | 4 |
CANDISARI | 3 | 1 | 4 |
TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
PEDURUNGAN | 6 | 7 | 13 |
GENUK | 4 | 3 | 7 |
GAYAMSARI | 4 | 1 | 5 |
SEMARANG TIMUR | 0 | 3 | 3 |
SEMARANG TENGAH | 2 | 2 | 4 |
SEMARANG UTARA | 3 | 5 | 8 |
SEMARANG BARAT | 6 | 5 | 11 |
NGALIYAN | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH | 44 | 40 | 84 |
Jumlah Penduduk Menikah
Kota Semarang
Bulan Januari Tahun 2021
Kecamatan | Kelompok Umur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-70 | |
SEMARANG TENGAH | 7 | 264 | 930 | 1481 | 20904 |
SEMARANG UTARA | 40 | 861 | 2719 | 3918 | 45314 |
SEMARANG TIMUR | 18 | 384 | 1324 | 1958 | 25117 |
GAYAMSARI | 12 | 490 | 1792 | 2462 | 25836 |
GENUK | 24 | 925 | 3689 | 5002 | 41115 |
PEDURUNGAN | 27 | 919 | 4895 | 7508 | 73388 |
SEMARANG SELATAN | 7 | 263 | 1263 | 1899 | 26558 |
CANDISARI | 20 | 416 | 1762 | 2512 | 29252 |
GAJAH MUNGKUR | 6 | 261 | 1244 | 1919 | 22829 |
TEMBALANG | 25 | 1049 | 4888 | 6959 | 66679 |
BANYUMANIK | 11 | 589 | 3063 | 4958 | 54281 |
GUNUNG PATI | 25 | 603 | 2888 | 3771 | 35619 |
SEMARANG BARAT | 32 | 729 | 3568 | 4982 | 59151 |
MIJEN | 21 | 522 | 2306 | 3095 | 28159 |
NGALIYAN | 18 | 692 | 3682 | 5025 | 52744 |
TUGU | 5 | 186 | 939 | 1346 | 12459 |
JUMLAH | 298 | 9153 | 40952 | 58795 | 619405 |