Jumlah Penduduk Menikah

Kota Semarang
Bulan Januari Tahun 2021


Kecamatan Kelompok Umur
0-19 20-24 25-29 30-34 35-70
SEMARANG TENGAH 7 264 930 1481 20904
SEMARANG UTARA 40 861 2719 3918 45314
SEMARANG TIMUR 18 384 1324 1958 25117
GAYAMSARI 12 490 1792 2462 25836
GENUK 24 925 3689 5002 41115
PEDURUNGAN 27 919 4895 7508 73388
SEMARANG SELATAN 7 263 1263 1899 26558
CANDISARI 20 416 1762 2512 29252
GAJAH MUNGKUR 6 261 1244 1919 22829
TEMBALANG 25 1049 4888 6959 66679
BANYUMANIK 11 589 3063 4958 54281
GUNUNG PATI 25 603 2888 3771 35619
SEMARANG BARAT 32 729 3568 4982 59151
MIJEN 21 522 2306 3095 28159
NGALIYAN 18 692 3682 5025 52744
TUGU 5 186 939 1346 12459
JUMLAH 298 9153 40952 58795 619405

 


Peserta KB Aktif
NO. KECAMATAN PusIudMowMopKondomImplanSuntikPilHamilIasIatTial TOTAL
1 SEMARANG TENGAH 6783 836 508 70 506 585 1961 616 235 591 497 378 13566
2 SEMARANG UTARA 15887 1067 995 89 1024 484 7580 957 435 1861 672 723 31774
3 SEMARANG TIMUR 8051 443 503 52 407 506 3545 721 259 734 405 475 16101
4 GAYAMSARI 11382 718 684 56 325 633 5561 833 393 1178 651 350 22764
5 GENUK 22171 1264 1199 67 795 1059 11358 1521 780 2132 873 1123 44342
6 PEDURUNGAN 28166 2159 1626 165 3336 914 10889 2691 844 3419 1121 1002 56332
7 SEMARANG SELATAN 7540 735 653 36 582 237 3111 562 186 770 281 387 15080
8 CANDISARI 10439 915 744 40 1186 347 4239 914 315 1246 212 281 20878
9 GAJAH MUNGKUR 8101 1298 554 33 927 294 2439 715 190 859 332 460 16202
10 TEMBALANG 31617 2755 2585 145 1907 1343 12022 3781 933 2709 1628 1809 63234
11 BANYUMANIK 22789 2251 1469 108 2229 945 7668 2146 713 2879 988 1393 45578
12 GUNUNG PATI 16759 1338 724 31 702 647 8205 1463 545 1371 856 877 33518
13 SEMARANG BARAT 22412 2190 1221 91 2660 750 9008 1776 554 2222 976 964 44824
14 MIJEN 15603 786 647 48 556 1134 7545 1474 425 950 900 1138 31206
15 NGALIYAN 23685 2022 1125 57 2098 883 10208 2070 828 1947 1193 1254 47370
16 TUGU 5483 608 306 14 159 171 2514 547 179 452 245 288 10966
JUMLAH 3082416 256620 186516 13224 232788 131184 1294236 273444 93768 303840 141960 154824 4619546

Peserta KB Baru
NO. KECAMATAN Pic iudPic mowPic mopPic implPic sntkP kb baru iudP kb baru mowP kb baru mopP kb baru kdmP kb baru mkjpP kb baru implP kb baru stkP kb baru pilP kb baru non mkjpP kb baru total pbP kb baru ppm pb TOTAL
1 SEMARANG TENGAH 22 0 0 1 20 45 18 0 2 64 1 24 2 28 92 1018 1337
2 SEMARANG UTARA 14 0 0 1 175 14 0 0 2 18 4 264 13 279 297 1379 2460
3 SEMARANG TIMUR 28 45 1 13 16 33 45 1 0 93 14 27 5 32 125 1754 2232
4 GAYAMSARI 6 13 0 6 25 7 13 0 2 31 11 62 1 65 96 1842 2180
5 GENUK 9 6 0 17 18 10 6 0 0 37 21 58 0 58 95 1498 1833
6 PEDURUNGAN 4 0 0 4 10 15 0 0 21 23 8 86 45 152 175 2558 3101
7 SEMARANG SELATAN 45 37 0 8 32 46 37 0 61 91 8 36 0 97 188 2177 2863
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 10 0 0 1 14 4 8 10 19 33 2002 2101
9 GAJAH MUNGKUR 13 2 0 2 59 13 2 0 22 17 2 59 21 102 119 1326 1759
10 TEMBALANG 18 17 0 10 77 18 17 0 10 45 10 77 2 89 134 3390 3914
11 BANYUMANIK 10 0 0 7 45 10 0 0 1 17 7 45 0 46 63 1871 2122
12 GUNUNG PATI 12 0 0 3 89 12 0 0 9 15 3 89 17 115 130 1662 2156
13 SEMARANG BARAT 18 2 0 9 46 88 2 0 36 108 18 94 1 131 239 2397 3189
14 MIJEN 0 0 0 10 33 0 0 0 0 10 10 33 0 33 43 1236 1408
15 NGALIYAN 16 4 0 6 98 18 4 0 10 28 6 171 66 247 275 2979 3928
16 TUGU 9 0 0 2 20 10 0 0 0 12 2 20 3 23 35 737 873
JUMLAH 224 126 1 99 763 349 144 1 177 623 129 1153 186 1516 2139 29826 37456

Peserta KB Baru Sampai Dengan
NO. KECAMATAN Id peserta kb baru sampai denganPic iudPic mowPic mopPic implPic sntkP kb baru iudP kb baru mowP kb baru mopP kb baru kdmP kb baru mkjpP kb baru implP kb baru stkP kb baru pilP kb baru non mkjpP kb baru total pbP kb baru ppm pb TOTAL
1 SEMARANG TENGAH 18 194 3 0 15 165 401 176 0 32 595 18 190 8 230 825 1018 3870
2 SEMARANG UTARA 19 116 0 0 44 565 179 0 0 21 252 73 868 30 919 1171 1379 5617
3 SEMARANG TIMUR 20 225 433 36 110 537 397 539 36 57 1116 144 786 27 870 1986 1754 9053
4 GAYAMSARI 21 109 101 0 69 468 114 101 0 13 300 85 1592 44 1649 1949 1842 8436
5 GENUK 22 68 37 0 97 245 111 42 0 7 313 160 933 2 942 1255 1498 5710
6 PEDURUNGAN 23 98 0 0 43 218 265 0 0 176 371 106 843 321 1340 1711 2558 8050
7 SEMARANG SELATAN 24 470 486 0 101 265 487 486 0 534 1079 106 326 16 876 1955 2177 9364
8 CANDISARI 25 43 0 0 38 244 114 0 0 110 218 104 356 112 578 796 2002 4715
9 GAJAH MUNGKUR 26 113 22 0 21 134 172 22 0 129 223 29 664 198 991 1214 1326 5258
10 TEMBALANG 27 133 217 0 98 966 222 217 0 26 638 199 1410 86 1522 2160 3390 11284
11 BANYUMANIK 28 110 9 0 95 555 140 30 0 46 275 105 1318 152 1516 1791 1871 8013
12 GUNUNG PATI 29 192 0 0 132 1131 205 0 0 31 338 133 1165 34 1230 1568 1662 7821
13 SEMARANG BARAT 30 200 26 3 151 649 752 26 93 354 1136 265 1272 39 1665 2801 2397 11829
14 MIJEN 31 21 0 0 52 181 44 0 0 12 131 87 473 7 492 623 1236 3359
15 NGALIYAN 32 242 50 0 53 322 53 53 0 96 527 152 1601 614 2311 2838 2979 11891
16 TUGU 33 92 0 0 58 243 116 0 0 4 176 60 249 42 295 471 737 2543
JUMLAH 6936 41242 23528 663 20009 117096 64124 28764 2193 28016 130696 31042 238782 29444 296242 426938 507042 1985821

Peserta KB Baru Domisili Bulan Ini
NO. KECAMATAN IudMowMopKdmMkjpImplStkPilNon mkjpTotal pb TOTAL
1 SEMARANG TENGAH 6 0 0 1 6 0 15 0 16 22 66
2 SEMARANG UTARA 14 2 1 1 22 5 213 0 214 236 708
3 SEMARANG TIMUR 4 1 0 3 11 6 8 2 13 24 72
4 GAYAMSARI 3 0 0 5 7 4 80 6 91 98 294
5 GENUK 11 11 0 0 41 19 50 0 50 91 273
6 PEDURUNGAN 12 0 0 3 17 5 40 6 49 66 198
7 SEMARANG SELATAN 6 1 0 1 7 0 7 0 8 15 45
8 CANDISARI 14 0 0 1 18 4 8 11 20 38 114
9 GAJAH MUNGKUR 5 3 0 12 10 2 28 12 52 62 186
10 TEMBALANG 17 7 0 9 28 4 70 1 80 108 324
11 BANYUMANIK 13 2 0 0 26 11 48 0 48 74 222
12 GUNUNG PATI 12 0 0 9 15 3 89 17 115 130 390
13 SEMARANG BARAT 17 3 0 0 33 13 72 0 72 105 315
14 MIJEN 0 0 0 0 17 17 40 15 55 72 216
15 NGALIYAN 13 3 0 19 22 6 174 67 260 282 846
16 TUGU 6 1 1 5 13 5 28 6 39 42 146
JUMLAH 1530 340 20 690 2930 1040 9700 1430 11820 14650 44150

Peserta KB Baru Domisili Sampai Dengan
NO. KECAMATAN IudMowMopKdmMkjpImplStkPilNon mkjpTotal pb TOTAL
1 SEMARANG TENGAH 69 6 1 22 99 23 140 3 165 264 792
2 SEMARANG UTARA 170 27 4 17 275 74 824 31 872 1147 3441
3 SEMARANG TIMUR 79 32 4 56 207 92 383 73 512 719 2157
4 GAYAMSARI 74 12 0 47 160 74 1107 112 1266 1426 4278
5 GENUK 130 84 1 11 376 161 822 9 842 1218 3654
6 PEDURUNGAN 209 24 4 76 371 134 504 140 720 1091 3273
7 SEMARANG SELATAN 74 8 0 1 97 15 135 15 151 248 744
8 CANDISARI 116 3 0 196 203 84 535 190 921 1124 3372
9 GAJAH MUNGKUR 66 31 0 93 114 17 273 99 465 579 1737
10 TEMBALANG 196 137 2 52 468 133 821 35 908 1376 4128
11 BANYUMANIK 136 32 0 11 328 160 698 26 735 1063 3189
12 GUNUNG PATI 200 2 1 24 340 137 1119 41 1184 1524 4572
13 SEMARANG BARAT 227 11 4 15 401 159 990 21 1026 1427 4281
14 MIJEN 102 18 1 11 291 170 545 36 592 883 2649
15 NGALIYAN 221 32 0 112 400 147 1298 569 1979 2379 7137
16 TUGU 92 25 3 34 171 51 282 51 367 538 1614
JUMLAH 2161 484 25 778 4301 1631 10476 1451 12705 17006 51018

Catatan Data dan Kegiatan Warga Kelompok PKK

Kota Semarang
Tahun 2020


Kecamatan Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Dasa Wisma Jumlah KRT Jumlah KK Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Rumah Sumber Air Keluarga Makanan Pokok Warga Mengikuti Kegiatan
Total Balita PUS WUS Ibu Hamil Ibu Menyusui Lansia 3 Buta Berkebutuhan Khusus Sehat Tidak Sehat Memiliki Tempat Pembuangan Sampah Memiliki SPAL Memiliki Jamban Keluarga Menempel Stiker P4K PDAM Sumur DLL Beras Non Beras UP2K Pemanfaatan Tanah Pekarangan Industri Rumah Tangga Kesehatan Lingkungan
L P L P
MIJEN 66 358 793 2965 3267 6157 6288 517 525 2207 1934 95 194 852 49 35 2889 50 2856 2844 2931 441 1801 519 605 2934 0 345 4483 583 5455
GUNUNG PATI 119 507 1382 7645 8955 24493 24202 2122 2059 5847 4596 216 563 3014 140 329 7382 146 7393 7291 7527 960 3166 1331 3050 7603 3 584 6180 455 7457
BANYUMANIK 210 902 1804 2546 3302 7622 7697 610 544 1615 1982 70 183 1221 70 26 2426 38 2291 2285 2512 430 1633 538 362 2539 1 270 684 36 975
GAJAH MUNGKUR 49 343 719 1925 2560 5084 5068 434 343 1344 1558 109 166 945 67 27 1814 86 1876 1803 1842 337 1497 394 26 1921 0 184 491 13 773
SEMARANG SELATAN 35 242 450 143 192 949 999 101 99 97 108 4 8 86 0 4 137 4 143 141 139 58 92 48 0 143 0 10 2 0 1
CANDISARI 65 361 514 1670 2144 3670 3746 284 303 1166 1354 28 101 790 38 32 1424 193 1590 1507 1596 45 579 449 620 1657 1 208 231 15 337
TEMBALANG 156 1169 2665 6489 7743 16294 16378 1537 1385 4790 4653 183 488 2377 125 121 6319 109 6427 6230 6415 456 2471 1455 2525 6463 8 393 5828 627 12458
PEDURUNGAN 199 1371 2579 9027 10762 20417 20663 1600 1483 5833 6176 200 564 3764 226 129 8761 78 8736 8468 8833 1871 6133 1599 1146 8921 7 1324 1956 114 3137
GENUK 60 259 454 286 347 1606 1581 162 141 225 181 8 25 93 4 15 258 23 256 274 278 53 133 45 104 286 0 41 87 22 100
GAYAMSARI 44 319 575 2255 2922 6403 6468 508 515 1576 1424 63 192 1147 35 18 2113 121 2232 2097 2215 405 1183 446 615 2236 2 297 698 457 2156
SEMARANG TIMUR 62 378 501 986 1488 7409 7816 493 547 556 827 25 66 605 17 194 907 65 964 921 924 61 449 312 214 984 1 83 629 236 1794
SEMARANG TENGAH 84 404 454 2179 2611 3018 3221 179 190 1132 1232 41 105 1119 33 15 1715 456 2145 2051 1717 21 1723 423 14 2171 1 167 737 284 1827
SEMARANG UTARA 90 706 1321 2212 3037 5153 5355 387 372 1567 1242 48 144 1299 70 24 2105 95 2197 2140 2110 402 1959 158 83 2195 1 259 4239 189 5455
SEMARANG BARAT 137 821 1319 5223 6113 12734 12843 1014 922 4237 3976 102 345 2084 56 148 5054 107 5082 5040 5150 1074 2953 1795 412 5149 3 707 2250 355 2606
TUGU 34 186 406 1 1 1636 1476 90 96 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
NGALIYAN 149 1118 2197 4567 5457 8799 8856 758 708 3554 3149 92 371 1544 39 19 4376 168 4495 4534 4508 322 976 630 2922 4552 1 387 2128 48 3229
TOTAL 1559 9444 18133 50119 60901 131444 132657 10796 10232 35747 34393 1284 3515 20940 969 1138 47681 1739 48683 47627 48698 6936 26748 10143 12698 49755 29 5259 30623 3434 47760