Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gunung Pati
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848530 | KB AISYIYAH 04 SEMARANG | Swasta | KB | JL.RAYA SABRANGAN | Plalangan |
2 | 69848545 | KB AISYIYAH 26 | Swasta | KB | JL. DEWI SARTIKA RAYA | Sukorejo |
3 | 69930320 | KB AL ISLAM SUMURREJO | Swasta | KB | JL Moedal No.3 RT 05 RW 03 | Sumurejo |
4 | 69848527 | KB AL KAMIL | Swasta | KB | KP. NGREMBEL RT 04 RT 07 | Gunungpati |
5 | 69945077 | KB AMANAH PERTIWI | Swasta | KB | Jl. Terwidi RT 02/RW 04 | Gunungpati |
6 | 69929113 | KB BHAKTI ANANDA | Swasta | KB | Jl. sadeng RT 03 RW 02 | Sadeng |
7 | 69848543 | KB BINA KHOIR | Swasta | KB | KALIALANG BARU RT 4/RW 7 | Sukorejo |
8 | 69848528 | KB DIAN PERTIWI | Swasta | KB | MAGERSARI RT. 04 RW. 02 | Gunungpati |
9 | 69976754 | KB GAUSSIAN KAMIL SCHOOL | Swasta | KB | Jl. Munasari No. 28 Muntal | Pakintelan |
10 | 69848537 | KB HIDAYATULLAH | Swasta | KB | DK. SIRAYU RT 4 RW II | Jatirejo |
11 | 69975128 | KB ISLAM BINTANG JUARA | Swasta | KB | Jl. Dewi Sartika No. 82 | Sukorejo |
12 | 69848532 | KB ISLAM SYATIBI SHOLIH | Swasta | KB | JL. WINONG SARI RT.05/RW.02 | Pakintelan |
13 | 69848533 | KB IT MUTIARA HATI | Swasta | KB | JL. MR. KOESBIJONO TJONDROWIBOWO RT 01 / RW 03 | Patemon |
14 | 69848538 | KB KHODIJAH 03 | Swasta | KB | KUWASEN RT 02/ RW III | Pungangan |
15 | 69848536 | KB MUTIARA PERTIWI | Swasta | KB | JL. RAYA NGIJO NO 2 RT.2/ RW.2 | Ngijo |
16 | 69848535 | KB PELANGI | Swasta | KB | JL. REJOSARI RT 05/RW 01 | Ngijo |
17 | 69848542 | KB PELANGI NUSANTARA | Swasta | KB | JL. DEWI SARTIKA RAYA NO 2 | Sukorejo |
18 | 69848534 | KB PINTAR PERTIWI 34 | Swasta | KB | JL. KAMBOJA RAYA NO.12 RT 02 RW I | Patemon |
19 | 69848547 | KB SAKINAH | Swasta | KB | BUKIT MANYARAN PERMAI RT.2/RW.5 BLOK. M/13 | Sadeng |
20 | 69848544 | KB SBB PELANGI NUSANTARA 01 | Swasta | KB | JL. DUSUN DELIKSARI RT. 02 RW.06 | Sukorejo |
21 | 69848529 | KB SEKAR NAGARI UNNES | Swasta | KB | KOMPLEKS JOGLO UNNES KAMPUS SEKARAN GUNUNG PATI, SEMARANG | Gunungpati |
22 | 69848539 | KB SEKARGADING | Swasta | KB | PERUM GRIYA SEKARGADING D 9 | Kalisegoro |
23 | 69848541 | KB TAMANFIRDAUS | Swasta | KB | JL TAMAN SISWA NO 20 SEKARAN | Sekaran |
24 | 69929498 | KB TUNAS HARAPAN PERTIWI | Swasta | KB | Jl Sikrangkeng RT 05 RW II Gunungpati | Gunungpati |