Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gunung Pati
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848786 | POS PAUD ANAK KREATIF | Swasta | SPS | JALAN REJOSARI RT 05 RW I | Ngijo |
2 | 69848798 | POS PAUD BERINGIN ASRI | Swasta | SPS | JALAN SEDAYU RT 06 RW I | Kalisegoro |
3 | 69848794 | POS PAUD CAHAYA | Swasta | SPS | KAMPUNG KANDRI RT 02 RW I | Kandri |
4 | 69848791 | POS PAUD CEMPAKASARI | Swasta | SPS | JALAN CEPOKO RT 04 RW I | Cepoko |
5 | 69987265 | POS PAUD CHASANAH | Swasta | SPS | Kp. Siroto RT. 03 RW. X | Gunungpati |
6 | 69848787 | POS PAUD DAHLIA | Swasta | SPS | JALAN KYAI ASHARI RT 03 RW II | Ngijo |
7 | 69989513 | POS PAUD DAHLIA | Swasta | SPS | Mundingan RT. 01 RW. 02 | Cepoko |
8 | 69848784 | POS PAUD HJ SRIYATI | Swasta | SPS | KAMPUNG PENGKOL RT 03 RW I | Mangunsari |
9 | 69848795 | POS PAUD JASMINE | Swasta | SPS | JALAN RAYA PONGANGAN RT 03 RW II | Pungangan |
10 | 69848779 | POS PAUD LESTARI I | Swasta | SPS | JALAN DURIAN RT 02 RW I | Plalangan |
11 | 69848778 | POS PAUD LESTARI II | Swasta | SPS | KAMPUNG WONOSARI RT 02 RW II | Plalangan |
12 | 69848777 | POS PAUD LESTARI III | Swasta | SPS | JALAN SABRANGAN RT 04 RW III | Plalangan |
13 | 69848776 | POS PAUD LESTARI IV | Swasta | SPS | TERWIDI | Plalangan |
14 | 69989512 | POS PAUD LESTARI V | Swasta | SPS | Jl. Sikunir RT. 01 RW. V | Plalangan |
15 | 69989515 | POS PAUD MEKAR SARI | Swasta | SPS | Jl. Kalialang Lama RT. 02 RW. 01 | Sukorejo |
16 | 69848783 | POS PAUD MEKARSARI | Swasta | SPS | KAMPUNG PAKINTELAN RT 04 RW IV | Pakintelan |
17 | 69848796 | POS PAUD MEKARSARI | Swasta | SPS | KAMPUNG PONGANGAN RT 02 RW I | Pungangan |
18 | 69848792 | POS PAUD MELATI | Swasta | SPS | KAMPUNG GETAS RT 05 RW I | Cepoko |
19 | 69848773 | POS PAUD MELATI | Swasta | SPS | JALAN JAGALAN RT 01 RW I | Gunungpati |
20 | 69955316 | POS PAUD MUTIARA BUNDA | Swasta | SPS | Jl. Kebonmanis RT 02 RW 03 | Gunungpati |
21 | 69848788 | POS PAUD MUTIARA BUNDA | Swasta | SPS | JALAN GEBYOG RT 02 RW III | Ngijo |
22 | 69848781 | POS PAUD NURUL IMAN | Swasta | SPS | JALAN SUMUR GUNUNG RT 01 RW V | Sumurejo |
23 | 69848789 | POS PAUD PUSPITASARI | Swasta | SPS | JALAN RANDUSARI RT 01 RW II | Nongkosawit |
24 | 69848800 | POS PAUD SEKAR PELITA | Swasta | SPS | JALAN KALIMASADA Gg.ARJUNA II DS.PERSEN RT 01 RW VI | Sekaran |
25 | 69848799 | POS PAUD SEKAR TANJUNG | Swasta | SPS | BANARAN RT 02 RW IV | Sekaran |
26 | 69848782 | POS PAUD TPQ AL HUDA | Swasta | SPS | KARANGGENENG RT. 03/ RW.I | Sumurejo |