Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gajah Mungkur
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848070 | TK ABA 27 | Swasta | TK | TAMPOMAS DALAM III NO 15 | Petompon |
2 | 69974720 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 61 | Swasta | TK | Jl. Menoreh Selatan No. 26 | Sampangan |
3 | 69848069 | TK AL-HUDA | Swasta | TK | TUMPANG RAYA 103A | Petompon |
4 | 69848071 | TK AL-IKHLAS | Swasta | TK | jl. ngaglik baru | Bendungan |
5 | 69848046 | TK BENDHAN NGISOR | Swasta | TK | LAMONGAN III/70 | Sampangan |
6 | 69848058 | TK CANDI BARU | Swasta | TK | JL.SULTAN AGUNG NO.67A | Gajahmungkur |
7 | 69848044 | TK INDRIYASANA 3 | Swasta | TK | MENOREH UTARA RAYA 5 - 7 | Sampangan |
8 | 69848065 | TK IP HJ NARTINI | Swasta | TK | LAMONGAN RAYA 59A | Bendan Ngisor |
9 | 69848045 | TK ISLAM AL MADINA | Swasta | TK | MENOREH UTARA IX NO.57 | Sampangan |
10 | 20345496 | TK ISLAM PERMATA | Swasta | TK | JL. PAPANDAYAN NO.772 | Gajahmungkur |
11 | 69848048 | TK ISLAM SAMPANGAN | Swasta | TK | MENOREH RAYA NO.1 | Sampangan |
12 | 69989905 | TK ISLAM TERPADU BINA AMAL 03 | Swasta | TK | Jl. Lamongan Raya No. 59 RT. 02 RW. 03 | Bendan Ngisor |
13 | 69848057 | TK KEMALA BHAYANGKARI 89 | Swasta | TK | SULTAN AGUNG | Gajahmungkur |
14 | 69848056 | TK KEMALA BHAYANGKARI 90 | Swasta | TK | SULTAN AGUNG KOMPLEK AKPOL | Gajahmungkur |
15 | 69947044 | TK KIDDIE LAND | Swasta | TK | JL. ARGOPURO NO.29 | Lempongsari |
16 | 69848051 | TK LAB BELIA | Swasta | TK | PAWIYATAN LUHUR IV/17 | Bendan Duwur |
17 | 69848047 | TK LAB SCHOOL UNNES | Swasta | TK | Jalan Menoreh Tengah X No.4 | Sampangan |
18 | 69848062 | TK MARIA REGINA | Swasta | TK | JL.PALM 2 NO.1 PALM HILL PAPANDAYAN | Gajahmungkur |
19 | 69908330 | TK MIFTAHUL JANNAH | Swasta | TK | Jl. Karangrejo IV/52 | Karang Rejo |
20 | 20354415 | TK NEGERI KINTELAN | Negeri | TK | JL. VETERAN NO.1 | Bendungan |
21 | 20345529 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | TK | JL. KELUD RAYA NO. 7 | Petompon |
22 | 69848050 | TK NURUL WATHON | Swasta | TK | MENOREH RAYA NO.83 | Bendan Duwur |
23 | 69915756 | TK PELITA BUNDA | Swasta | TK | Jl. talangsari IV No.11 RT 03/ RW VI | Bendan Duwur |
24 | 20360963 | TK PELITA HATI | Swasta | TK | JL. WUNGKAL NO. 18 | Lempongsari |
25 | 69848063 | TK PERTIWI 27 | Swasta | TK | KA;LILANGSE RT.08/02 | Gajahmungkur |
26 | 69848053 | TK PGRI 25 KARANG REJO | Swasta | TK | KARANG REJO TENGAH XI | Karang Rejo |
27 | 69848052 | TK PGRI 27 PUSPOYUDO | Swasta | TK | SULTAN AGUNG 145 F | Karang Rejo |
28 | 69848073 | TK PGRI 31 LEMPONGSARI | Swasta | TK | JL.Sumbing No.316A | Lempongsari |
29 | 69848066 | TK PGRI 32 PETOMPON | Swasta | TK | TAMPOMAS SELATAN I | Petompon |
30 | 69848054 | TK PL DON BOSCO | Swasta | TK | SULTAN AGUNG 133 | Karang Rejo |
31 | 69848060 | TK SISWA MULA | Swasta | TK | CIKURAI RAYA 498 B | Gajahmungkur |
32 | 69848067 | TK TIRTA DHARMA | Swasta | TK | KELUD UTARA 03 | Petompon |
33 | 69848059 | TK TUNAS MULIA | Swasta | TK | WATULAWANG V - PAPANDAYAN | Gajahmungkur |
34 | 20345732 | TK TURUS KAMULYAN | Swasta | TK | JL. MENOREH RAYA NO.153 | Bendan Duwur |