Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Tembalang
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848612 | KB AISYIYAH 22 | Swasta | KB | Jl. Clauster Dinar Indah Blok 4C No 1 | Meteseh |
2 | 69848621 | KB AL AZAM | Swasta | KB | KETILENG INDAH UTARA IIIA NO. 4 | Sendangmulyo |
3 | 69848624 | KB AL MUFIID | Swasta | KB | KLIPANG RAYA BLOK G. NO.1 | Sendangmulyo |
4 | 69848613 | KB ANANDA | Swasta | KB | JL. DINAR MAS XXV/10 | Meteseh |
5 | 69848622 | KB BELIA PURAYA | Swasta | KB | JL. BUKIT MENUR RAYA 170 A | Sendangmulyo |
6 | 69932212 | KB DINAR AKSARA | Swasta | KB | Jl. Dinar Asri N1/11 Meteseh Tembalang | Meteseh |
7 | 69848632 | KB DO A IBU | Swasta | KB | FATMAWATI NO.19 | Kedungmundu |
8 | 69848619 | KB HARAPAN BANGSA | Swasta | KB | DINAR ELOK E2 NO 10 | Meteseh |
9 | 69848626 | KB HJ.SITI ANISAH | Swasta | KB | JL.SAMBIROTO IV NO 12 A | Sambiroto |
10 | 69848625 | KB ISLAM AT-TIIN | Swasta | KB | KLIPANG RAYA KOMPLEK MASJID AL FATTAH | Sendangmulyo |
11 | 69975890 | KB ISLAM SULTAN AGUNG 2 | Swasta | KB | Jl. Kedungmundu Raya No. 3 | Kedungmundu |
12 | 69848630 | KB ISLAM TERPADU PELITA MANDIRI I | Swasta | KB | KABA TIMUR RT 04/RW 13 | Tandang |
13 | 69986834 | KB ISLAMIC TUNAS BANGSA 3 | Swasta | KB | Gondang Raya No. 3 | Bulusan |
14 | 69848628 | KB IT NURUL ILMI | Swasta | KB | BUMI WANAMUKTI B4 NO 2-4 | Sambiroto |
15 | 69848617 | KB KENANGA ASRI | Swasta | KB | JALAN KOMPOL R. SOEKAMTO GG. KENANGA METESEH RT.04 / RW.I | Meteseh |
16 | 69933980 | KB KHODIJAH 04 | Swasta | KB | JL.Rejosari RT 04 RW 10 | Meteseh |
17 | 69848623 | KB KUNTUM MELATI | Swasta | KB | PEKUNCEN RAYA NO 2 | Sendangmulyo |
18 | 69848618 | KB MUTIARA BASMALLAH 1 | Swasta | KB | BUKIT PALEM KIPAS 1 BLOK J2 NO.17-19 | Meteseh |
19 | 69848616 | KB MUTIARA HIKMAH | Swasta | KB | DINAR MAS VIII | Meteseh |
20 | 69848629 | KB MUTIARA INSANI | Swasta | KB | Jl. Pancursari IV RT 01 RW 04 | Jangli |
21 | 69922877 | KB NURUL FATIMAH | Swasta | KB | Jl. Genting No. 4 RT 04 RW VI | Meteseh |
22 | 69848631 | KB PELITA MANDIRI | Swasta | KB | KABA TIMUR RT 08 RW 13 | Tandang |
23 | 69971913 | KB PERMATA UNDIP | Swasta | KB | Jl. Prof. Soedarto, SH RT. 01 RW. 04 | Tembalang |
24 | 69848611 | KB RUMAH KITA | Swasta | KB | BUKIT CEMRA INDAH C1/11 | Meteseh |
25 | 69960656 | KB RUMPUN MELATI | Swasta | KB | jl Taman Parkit No 27 | Mangunharjo |
26 | 69893591 | KB SHOFA MARWAH | Swasta | KB | Jl. Shofa Marwah Raya No. 9 | Meteseh |
27 | 69848620 | KB TAMAN ELOK | Swasta | KB | PERUM DURENAN INDAH RT02 RWVI | Mangunharjo |
28 | 69848633 | KB TAMAN PELANGI | Swasta | KB | Ruko Kampoeng Semawis Blok A-21, Jl. Semawis Raya | Kedungmundu |
29 | 69848615 | KB TAQWAL ILAH | Swasta | KB | Gg KYAI BAGUS TUNGGU | Meteseh |
30 | 69848627 | KB TIARA HATI | Swasta | KB | JL. MIRADELIMA IV /03 | Sambiroto |