Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 12 | 16 | 28 |
2 | GUNUNGPATI | 8 | 3 | 11 |
3 | BANYUMANIK | 31 | 38 | 69 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2 | 8 | 10 |
5 | SEMARANG SELATAN | 9 | 6 | 15 |
6 | CANDISARI | 10 | 7 | 17 |
7 | TEMBALANG | 20 | 14 | 34 |
8 | PEDURUNGAN | 26 | 27 | 53 |
9 | GENUK | 17 | 7 | 24 |
10 | GAYAMSARI | 14 | 17 | 31 |
11 | SEMARANG TIMUR | 11 | 10 | 21 |
12 | SEMARANG TENGAH | 10 | 9 | 19 |
13 | SEMARANG UTARA | 33 | 26 | 59 |
14 | SEMARANG BARAT | 33 | 26 | 59 |
15 | TUGU | 7 | 10 | 17 |
16 | NGALIYAN | 20 | 16 | 36 |
JUMLAH | 263 | 240 | 503 |
assignment
263
Laki-Laki
assignment_ind
240
Perempuan
timeline
503
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3610 | 3381 | 6991 |
2 | GUNUNGPATI | 4432 | 4220 | 8652 |
3 | BANYUMANIK | 5671 | 5197 | 10868 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2105 | 2038 | 4143 |
5 | SEMARANG SELATAN | 2219 | 2072 | 4291 |
6 | CANDISARI | 2911 | 2727 | 5638 |
7 | TEMBALANG | 8499 | 7843 | 16342 |
8 | PEDURUNGAN | 8537 | 7894 | 16431 |
9 | GENUK | 6044 | 5916 | 11960 |
10 | GAYAMSARI | 3011 | 2807 | 5818 |
11 | SEMARANG TIMUR | 2375 | 2227 | 4602 |
12 | SEMARANG TENGAH | 1771 | 1562 | 3333 |
13 | SEMARANG UTARA | 4569 | 4270 | 8839 |
14 | SEMARANG BARAT | 5617 | 5241 | 10858 |
15 | TUGU | 1394 | 1409 | 2803 |
16 | NGALIYAN | 5948 | 5462 | 11410 |
JUMLAH | 68713 | 64266 | 132979 |
assignment
68713
Laki-Laki
assignment_ind
64266
Perempuan
timeline
132979
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 5180 | 4733 | 9913 |
2 | GUNUNGPATI | 3756 | 3385 | 7141 |
3 | BANYUMANIK | 6844 | 6198 | 13042 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2002 | 1903 | 3905 |
5 | SEMARANG SELATAN | 2775 | 2609 | 5384 |
6 | CANDISARI | 3757 | 3497 | 7254 |
7 | TEMBALANG | 8744 | 7976 | 16720 |
8 | PEDURUNGAN | 6330 | 5742 | 12072 |
9 | GENUK | 6301 | 5771 | 12072 |
10 | GAYAMSARI | 2825 | 2719 | 5544 |
11 | SEMARANG TIMUR | 2432 | 2158 | 4590 |
12 | SEMARANG TENGAH | 2217 | 2187 | 4404 |
13 | SEMARANG UTARA | 5417 | 4970 | 10387 |
14 | SEMARANG BARAT | 6065 | 5702 | 11767 |
15 | TUGU | 1243 | 1159 | 2402 |
16 | NGALIYAN | 6232 | 5879 | 12111 |
JUMLAH | 72120 | 66588 | 138708 |
assignment
72120
Laki-Laki
assignment_ind
66588
Perempuan
timeline
138708
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 6281 | 5982 | 12263 |
2 | GUNUNGPATI | 9954 | 9484 | 19438 |
3 | BANYUMANIK | 11699 | 10956 | 22655 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 5099 | 4879 | 9978 |
5 | SEMARANG SELATAN | 5020 | 4622 | 9642 |
6 | CANDISARI | 5669 | 5508 | 11177 |
7 | TEMBALANG | 17662 | 16532 | 34194 |
8 | PEDURUNGAN | 19451 | 18368 | 37819 |
9 | GENUK | 12304 | 11928 | 24232 |
10 | GAYAMSARI | 6724 | 6185 | 12909 |
11 | SEMARANG TIMUR | 5476 | 5258 | 10734 |
12 | SEMARANG TENGAH | 3886 | 3736 | 7622 |
13 | SEMARANG UTARA | 9546 | 9104 | 18650 |
14 | SEMARANG BARAT | 12478 | 11950 | 24428 |
15 | TUGU | 3198 | 3164 | 6362 |
16 | NGALIYAN | 12553 | 11767 | 24320 |
JUMLAH | 147000 | 139423 | 286423 |
assignment
147000
Laki-Laki
assignment_ind
139423
Perempuan
timeline
286423
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gayamsari
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848303 | TK ABA 34 | Swasta | TK | TAMBAK DALAM RAYA | Sawahbesar |
2 | 69848294 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 26 | Swasta | TK | BADAK V NO.4 | Gayamsari |
3 | 69848299 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 33 | Swasta | TK | MEDOHO RAYA 118 | Sambirejo |
4 | 69958307 | TK BINA HARAPAN BANGSA | Swasta | TK | Jl. Sawah Besar Raya VI No.1 | Kaligawe |
5 | 20345475 | TK FAJAR RACHMA | Swasta | TK | JL. PADEPOKAN GANESHA II | Pandean Lamper |
6 | 69848293 | TK II PERTIWI | Swasta | TK | JL. KANGURU I | Gayamsari |
7 | 20345481 | TK ISLAM AL FATAH | Swasta | TK | JL. MASJID TERBOYO NO 111 | Tambakrejo |
8 | 69966573 | TK ISLAM AZ ZAHRA | Swasta | TK | Jl. Sawah Besar X / 86 | Kaligawe |
9 | 20360246 | TK ISLAM MIFTAAHUL JANNAH | Swasta | TK | JL. BINTORO II NO. 5A | Pandean Lamper |
10 | 69963964 | TK ISLAM PERMATA BANGSA | Swasta | TK | Jl. Batursari RT. 3 RW. 4 | Sawahbesar |
11 | 20345510 | TK KEMALA BHAYANGKARI 30 | Swasta | TK | JL. BRIGJEN SUDIARTO NO. 140 | Gayamsari |
12 | 20345517 | TK KUNCUP MUDA | Swasta | TK | JL. SAWAH BESAR III | Kaligawe |
13 | 20345591 | TK PANDEAN LAMPER | Swasta | TK | JL. KELINCI 5 NO.18 | Pandean Lamper |
14 | 69848305 | TK PANGUDI LUHUR VINCENTIUS | Swasta | TK | PURWOSARI RAYA | Tambakrejo |
15 | 69848298 | TK PERTIWI 42 | Swasta | TK | KARANG INGAS | Siwalan |
16 | 20345534 | TK PGRI 105 | Swasta | TK | JL. JOLOTUNDO II/27 | Sambirejo |
17 | 20345562 | TK PGRI 34 | Swasta | TK | JL. BERUANG RAYA | Gayamsari |
18 | 20345563 | TK PGRI 41 | Swasta | TK | JL. BANTENG UTARA VI | Pandean Lamper |
19 | 20345569 | TK PGRI 56 | Swasta | TK | JL. BADAK V | Pandean Lamper |
20 | 20345573 | TK PGRI 63 | Swasta | TK | JL. MASJID TERBOYO IV | Tambakrejo |
21 | 20345574 | TK PGRI 64 | Swasta | TK | JL. PURWOSARI | Tambakrejo |
22 | 20345576 | TK PGRI 66 | Swasta | TK | JL. GAJAH BARAT IV | Pandean Lamper |
23 | 20345578 | TK PGRI 68 | Swasta | TK | JL. TAMBAKAN | Kaligawe |
24 | 20345582 | TK PGRI 80 | Swasta | TK | JL. MEDOHO RAYA NO. 07 | Sambirejo |
25 | 69848307 | TK PGRI 82 | Swasta | TK | KAMPUNG TENGGANG | Tambakrejo |
26 | 20345584 | TK PGRI 84 | Swasta | TK | JL. MARGOSARI 1 | Sawahbesar |
27 | 20345718 | TK TADIKA PURI | Swasta | TK | JL. GAJAH RAYA NO. 6 | Pandean Lamper |