Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 12 | 16 | 28 |
2 | GUNUNGPATI | 8 | 3 | 11 |
3 | BANYUMANIK | 31 | 38 | 69 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2 | 8 | 10 |
5 | SEMARANG SELATAN | 9 | 6 | 15 |
6 | CANDISARI | 10 | 7 | 17 |
7 | TEMBALANG | 20 | 14 | 34 |
8 | PEDURUNGAN | 26 | 27 | 53 |
9 | GENUK | 17 | 7 | 24 |
10 | GAYAMSARI | 14 | 17 | 31 |
11 | SEMARANG TIMUR | 11 | 10 | 21 |
12 | SEMARANG TENGAH | 10 | 9 | 19 |
13 | SEMARANG UTARA | 33 | 26 | 59 |
14 | SEMARANG BARAT | 33 | 26 | 59 |
15 | TUGU | 7 | 10 | 17 |
16 | NGALIYAN | 20 | 16 | 36 |
JUMLAH | 263 | 240 | 503 |
assignment
263
Laki-Laki
assignment_ind
240
Perempuan
timeline
503
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3610 | 3381 | 6991 |
2 | GUNUNGPATI | 4432 | 4220 | 8652 |
3 | BANYUMANIK | 5671 | 5197 | 10868 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2105 | 2038 | 4143 |
5 | SEMARANG SELATAN | 2219 | 2072 | 4291 |
6 | CANDISARI | 2911 | 2727 | 5638 |
7 | TEMBALANG | 8499 | 7843 | 16342 |
8 | PEDURUNGAN | 8537 | 7894 | 16431 |
9 | GENUK | 6044 | 5916 | 11960 |
10 | GAYAMSARI | 3011 | 2807 | 5818 |
11 | SEMARANG TIMUR | 2375 | 2227 | 4602 |
12 | SEMARANG TENGAH | 1771 | 1562 | 3333 |
13 | SEMARANG UTARA | 4569 | 4270 | 8839 |
14 | SEMARANG BARAT | 5617 | 5241 | 10858 |
15 | TUGU | 1394 | 1409 | 2803 |
16 | NGALIYAN | 5948 | 5462 | 11410 |
JUMLAH | 68713 | 64266 | 132979 |
assignment
68713
Laki-Laki
assignment_ind
64266
Perempuan
timeline
132979
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 5180 | 4733 | 9913 |
2 | GUNUNGPATI | 3756 | 3385 | 7141 |
3 | BANYUMANIK | 6844 | 6198 | 13042 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 2002 | 1903 | 3905 |
5 | SEMARANG SELATAN | 2775 | 2609 | 5384 |
6 | CANDISARI | 3757 | 3497 | 7254 |
7 | TEMBALANG | 8744 | 7976 | 16720 |
8 | PEDURUNGAN | 6330 | 5742 | 12072 |
9 | GENUK | 6301 | 5771 | 12072 |
10 | GAYAMSARI | 2825 | 2719 | 5544 |
11 | SEMARANG TIMUR | 2432 | 2158 | 4590 |
12 | SEMARANG TENGAH | 2217 | 2187 | 4404 |
13 | SEMARANG UTARA | 5417 | 4970 | 10387 |
14 | SEMARANG BARAT | 6065 | 5702 | 11767 |
15 | TUGU | 1243 | 1159 | 2402 |
16 | NGALIYAN | 6232 | 5879 | 12111 |
JUMLAH | 72120 | 66588 | 138708 |
assignment
72120
Laki-Laki
assignment_ind
66588
Perempuan
timeline
138708
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan Desember Tahun 2023
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 6281 | 5982 | 12263 |
2 | GUNUNGPATI | 9954 | 9484 | 19438 |
3 | BANYUMANIK | 11699 | 10956 | 22655 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 5099 | 4879 | 9978 |
5 | SEMARANG SELATAN | 5020 | 4622 | 9642 |
6 | CANDISARI | 5669 | 5508 | 11177 |
7 | TEMBALANG | 17662 | 16532 | 34194 |
8 | PEDURUNGAN | 19451 | 18368 | 37819 |
9 | GENUK | 12304 | 11928 | 24232 |
10 | GAYAMSARI | 6724 | 6185 | 12909 |
11 | SEMARANG TIMUR | 5476 | 5258 | 10734 |
12 | SEMARANG TENGAH | 3886 | 3736 | 7622 |
13 | SEMARANG UTARA | 9546 | 9104 | 18650 |
14 | SEMARANG BARAT | 12478 | 11950 | 24428 |
15 | TUGU | 3198 | 3164 | 6362 |
16 | NGALIYAN | 12553 | 11767 | 24320 |
JUMLAH | 147000 | 139423 | 286423 |
assignment
147000
Laki-Laki
assignment_ind
139423
Perempuan
timeline
286423
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Gayamsari
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69743367 | RA/BA/TA AISYIYAH | Swasta | RA | JL. PLEWAN III SIWALAN | Pandean Lamper |
2 | 69743368 | RA/BA/TA AL FATTATIN | Swasta | RA | JL. PURWOSARI 6 RT. 07 RW. 03 | Tambakrejo |
3 | 69743369 | RA/BA/TA AL FURQON | Swasta | RA | GAJAH TIMUR III / 23? | Gayamsari |
4 | 69743371 | RA/BA/TA NURUL HIKMAH | Swasta | RA | JL. SAWAH BESAR II RT. 03 RW. 02 | Kaligawe |
5 | 69743372 | RA/BA/TA PELANGI NUSANTA2 | Swasta | RA | JL. PANDANSARI I RT. 05 RW. 02 | Gayamsari |