Data Yang Belum Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan Juli Tahun 2021
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUMANIK | 0 | 1 | 1 |
2 | SEMARANG SELATAN | 0 | 1 | 1 |
3 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 |
4 | PEDURUNGAN | 1 | 1 | 2 |
5 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
6 | SEMARANG UTARA | 3 | 1 | 4 |
JUMLAH | 5 | 6 | 11 |
assignment
5
Laki-Laki
assignment_ind
6
Perempuan
timeline
11
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki Akte
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 44 | 45 | 89 |
2 | GUNUNGPATI | 56 | 66 | 122 |
3 | BANYUMANIK | 86 | 73 | 159 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 29 | 49 |
5 | SEMARANG SELATAN | 26 | 28 | 54 |
6 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
7 | TEMBALANG | 111 | 79 | 190 |
8 | PEDURUNGAN | 114 | 99 | 213 |
9 | GENUK | 77 | 79 | 156 |
10 | GAYAMSARI | 42 | 39 | 81 |
11 | SEMARANG TIMUR | 39 | 28 | 67 |
12 | SEMARANG TENGAH | 15 | 18 | 33 |
13 | SEMARANG UTARA | 63 | 60 | 123 |
14 | SEMARANG BARAT | 79 | 68 | 147 |
15 | TUGU | 25 | 21 | 46 |
16 | NGALIYAN | 67 | 75 | 142 |
JUMLAH | 916 | 846 | 1762 |
assignment
916
Laki-Laki
assignment_ind
846
Perempuan
timeline
1762
Jumlah
Data Yang Belum Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan September Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 390 | 359 | 749 |
2 | GUNUNGPATI | 12 | 17 | 29 |
3 | BANYUMANIK | 226 | 178 | 404 |
4 | GAJAHMUNGKUR | 55 | 58 | 113 |
5 | SEMARANG SELATAN | 43 | 34 | 77 |
6 | CANDISARI | 19 | 17 | 36 |
7 | TEMBALANG | 611 | 561 | 1172 |
8 | PEDURUNGAN | 77 | 73 | 150 |
9 | GENUK | 35 | 32 | 67 |
10 | GAYAMSARI | 207 | 191 | 398 |
11 | SEMARANG TIMUR | 33 | 26 | 59 |
12 | SEMARANG TENGAH | 174 | 145 | 319 |
13 | SEMARANG UTARA | 519 | 475 | 994 |
14 | SEMARANG BARAT | 588 | 580 | 1168 |
15 | TUGU | 73 | 62 | 135 |
16 | NGALIYAN | 62 | 50 | 112 |
JUMLAH | 3124 | 2858 | 5982 |
assignment
3124
Laki-Laki
assignment_ind
2858
Perempuan
timeline
5982
Jumlah
Data Yang Sudah Memilki KIA
Kota Semarang
Bulan November Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
2 | MIJEN | 3 | 0 | 3 |
3 | MIJEN | 20 | 18 | 38 |
4 | GUNUNGPATI | 56 | 65 | 121 |
5 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
6 | GUNUNG PATI | 2 | 5 | 7 |
7 | BANYUMANIK | 72 | 68 | 140 |
8 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
9 | BANYUMANIK | 8 | 15 | 23 |
10 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
11 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 3 | 3 |
12 | GAJAHMUNGKUR | 20 | 27 | 47 |
13 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
14 | SEMARANG SELATAN | 3 | 2 | 5 |
15 | SEMARANG SELATAN | 22 | 25 | 47 |
16 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
17 | CANDISARI | 5 | 4 | 9 |
18 | CANDISARI | 52 | 39 | 91 |
19 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
20 | TEMBALANG | 56 | 47 | 103 |
21 | TEMBALANG | 4 | 5 | 9 |
22 | PEDURUNGAN | 113 | 97 | 210 |
23 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
24 | PEDURUNGAN | 7 | 3 | 10 |
25 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
26 | GENUK | 5 | 2 | 7 |
27 | GENUK | 74 | 75 | 149 |
28 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
29 | GAYAMSARI | 18 | 17 | 35 |
30 | GAYAMSARI | 1 | 0 | 1 |
31 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
32 | SEMARANG TIMUR | 37 | 28 | 65 |
33 | SEMARANG TIMUR | 2 | 0 | 2 |
34 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
35 | SEMARANG TENGAH | 7 | 8 | 15 |
36 | SEMARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 |
37 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
38 | SEMARANG UTARA | 1 | 0 | 1 |
39 | SEMARANG UTARA | 15 | 20 | 35 |
40 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
41 | SEMARANG BARAT | 24 | 21 | 45 |
42 | SEMARANG BARAT | 3 | 2 | 5 |
43 | TUGU | 22 | 14 | 36 |
44 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
45 | TUGU | 1 | 0 | 1 |
46 | NGALIYAN | 66 | 71 | 137 |
47 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
48 | NGALIYAN | 7 | 1 | 8 |
JUMLAH | 778 | 726 | 1504 |
assignment
778
Laki-Laki
assignment_ind
726
Perempuan
timeline
1504
Jumlah
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Tugu
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848955 | POS PAUD BINA ANAK BANGSA | Swasta | SPS | JALAN PANGGUNG RT 03 RW 01 | Mangunharjo |
2 | 69848953 | POS PAUD HONEY BEE | Swasta | SPS | JALAN LAUT MANGKANG WETAN RT 05 RW 07 GG. BALONG | Mangkang Wetan |
3 | 69848950 | POS PAUD KENANGA | Swasta | SPS | JL. PUNDENSARI RT. 01 RW.02 | Karanganyar |
4 | 69848956 | POS PAUD KUNCUP ANGGREK | Swasta | SPS | JALAN LAUT UTARA RT 03 RW 01 | Mangunharjo |
5 | 69848948 | POS PAUD KUNCUP MELATI | Swasta | SPS | JL. STASIUN JERAKAH RT.04 RW.III | Jerakah |
6 | 69848954 | POS PAUD MEKAR SARI | Swasta | SPS | KARANGGAYAM NO. 200 RT 02 RW 04 | Mangkang Wetan |
7 | 69848957 | POS PAUD NUSA INDAH | Swasta | SPS | JALAN KYAI GILANG KAUMAN MANGKANG KULON | Mangkang Kulon |
8 | 69848952 | POS PAUD PERMATA HATI | Swasta | SPS | JL. SABINSARI III | Randu Garut |
9 | 69848949 | POS PAUD SASANA BAHRUL ULUM | Swasta | SPS | KOMPLEK KELURAHAN TUGUREJO | Tugurejo |
10 | 69848951 | POS PAUD TUNAS BANGSA | Swasta | SPS | PERUM SHANGRILA SANGO | Randu Garut |