Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang

NO Kecamatan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Non Formal Khusus TOTAL
Aka
demik
Poli
teknik
Sekolah
Tinggi
insti
tut
Univer
sitas
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PEDURUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TEMBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Mijen

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
TK KB TPA SPS RA
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 36 36 0 12 12 0 1 1 0 7 7 0 6 6 62
2 SEMARANG UTARA 0 41 41 0 18 18 0 0 0 0 14 14 0 1 1 74
3 SEMARANG TIMUR 0 40 40 0 7 7 0 2 2 0 9 9 0 4 4 62
4 GAYAMSARI 0 27 27 0 10 10 0 1 1 0 10 10 0 5 5 53
5 GENUK 1 35 36 0 12 12 0 2 2 0 18 18 0 17 17 85
6 PEDURUNGAN 0 79 79 0 36 36 0 5 5 0 33 33 0 16 16 169
7 SEMARANG SELATAN 0 38 38 0 18 18 0 3 3 0 6 6 0 3 3 68
8 CANDISARI 0 35 35 0 10 10 0 1 1 0 5 5 0 3 3 54
9 GAJAH MUNGKUR 2 32 34 0 10 10 0 0 0 0 3 3 0 2 2 49
10 TEMBALANG 1 64 65 0 30 30 0 6 6 0 33 33 0 11 11 145
11 BANYUMANIK 1 58 59 0 33 33 0 1 1 0 20 20 0 8 8 121
12 GUNUNG PATI 1 32 33 0 24 24 0 1 1 0 26 26 0 14 14 98
13 SEMARANG BARAT 0 63 63 0 19 19 0 2 2 0 6 6 0 8 8 98
14 MIJEN 1 41 42 0 18 18 0 2 2 0 13 13 0 10 10 85
15 NGALIYAN 0 48 48 0 25 25 0 3 3 0 11 11 0 14 14 101
16 TUGU 0 8 8 0 7 7 0 0 0 0 10 10 0 7 7 32
TOTAL 7 677 684 0 289 289 0 30 30 0 224 224 0 129 129 1356

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Mijen

No NPSN Nama Sekolah Status Bentuk Alamat Desa/Kelurahan
1 60713866 MI AL HIKMAH Swasta MI JL. KIAI ORI POLAMAN Polaman
2 60713865 MI MIFTAHUL HUDA Swasta MI KALIGETAS JATIBARANG Jatibarang
3 60713864 MI MIFTAHUS SHIBYAN Swasta MI NGADIRGO RT 03 RW II Ngadirgo

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Mijen

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SMA SMK MA
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 2 6 8 0 10 10 0 0 0 18
2 SEMARANG UTARA 1 1 2 2 2 4 0 0 0 24
3 SEMARANG TIMUR 0 4 4 4 5 9 0 0 0 37
4 GAYAMSARI 0 3 3 0 7 7 0 0 0 47
5 GENUK 1 2 3 0 5 5 1 2 3 58
6 PEDURUNGAN 1 3 4 0 6 6 1 4 5 73
7 SEMARANG SELATAN 2 3 5 5 2 7 0 1 1 86
8 CANDISARI 0 3 3 0 5 5 0 0 0 94
9 GAJAH MUNGKUR 0 6 6 0 5 5 0 0 0 105
10 TEMBALANG 1 0 1 0 4 4 0 7 7 117
11 BANYUMANIK 2 6 8 1 5 6 0 1 1 132
12 GUNUNG PATI 1 3 4 0 5 5 0 4 4 145
13 SEMARANG BARAT 1 13 14 0 8 8 0 0 0 167
14 MIJEN 2 3 5 0 4 4 0 4 4 180
15 NGALIYAN 2 1 3 0 3 3 0 2 2 188
16 TUGU 0 1 1 0 1 1 0 2 2 192
TOTAL 16 58 74 12 77 89 2 27 29 1663

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Mijen

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Akademik Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 5 5 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 11
2 SEMARANG UTARA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 SEMARANG TIMUR 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16
4 GAYAMSARI 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
5 GENUK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 PEDURUNGAN 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 25
7 SEMARANG SELATAN 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 34
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 1 1 0 4 4 0 1 1 0 1 1 48
10 TEMBALANG 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 55
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 56
13 SEMARANG BARAT 0 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 65
14 MIJEN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
15 NGALIYAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
TOTAL 0 27 27 1 2 3 0 23 23 0 2 2 2 10 4 649

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Mijen

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Kursus PKBM TBM
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 13 13 0 1 1 0 0 0 14
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 16
3 SEMARANG TIMUR 0 2 2 0 2 2 0 0 0 20
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21
5 GENUK 0 2 2 0 5 5 0 0 0 28
6 PEDURUNGAN 0 6 6 0 1 1 0 0 0 35
7 SEMARANG SELATAN 0 7 7 0 0 0 0 0 0 42
8 CANDISARI 0 2 2 0 2 2 0 0 0 46
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 3 3 0 0 0 56
10 TEMBALANG 0 2 2 0 1 1 0 0 0 59
11 BANYUMANIK 0 3 3 0 3 3 0 0 0 65
12 GUNUNG PATI 0 1 1 0 2 2 0 0 0 68
13 SEMARANG BARAT 0 4 4 0 1 1 0 0 0 73
14 MIJEN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 74
15 NGALIYAN 0 2 2 0 1 1 0 0 0 77
16 TUGU 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78
TOTAL 0 51 51 0 0 0 0 27 27 772

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Mijen

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SDLB SLB SMPLB SMLB
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 PEDURUNGAN 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 CANDISARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 TEMBALANG 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TOTAL 1 14 15 0 3 3 0 0 0 0 0 0 197