Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang
NO | Kecamatan | Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Non Formal | Khusus | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aka demik |
Poli teknik |
Sekolah Tinggi |
insti tut |
Univer sitas |
||||||||||||||||||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | KB | TPA | SPS | RA | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 36 | 36 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 62 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 41 | 41 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 74 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 40 | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 62 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 53 |
5 | GENUK | 1 | 35 | 36 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 17 | 85 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 79 | 79 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 16 | 16 | 169 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 38 | 38 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 68 |
8 | CANDISARI | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 54 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 2 | 32 | 34 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 49 |
10 | TEMBALANG | 1 | 64 | 65 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33 | 33 | 0 | 11 | 11 | 145 |
11 | BANYUMANIK | 1 | 58 | 59 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 121 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 32 | 33 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 14 | 14 | 98 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 63 | 63 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 98 |
14 | MIJEN | 1 | 41 | 42 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 85 |
15 | NGALIYAN | 0 | 48 | 48 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 101 |
16 | TUGU | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 32 |
TOTAL | 7 | 677 | 684 | 0 | 289 | 289 | 0 | 30 | 30 | 0 | 224 | 224 | 0 | 129 | 129 | 1356 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Pedurungan
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20328995 | SD BUDI LUHUR | Swasta | SD | Jl Gayamsari IV No 2 RT 1 RW 12 | Gemah |
2 | 20340984 | SD CITA BANGSA | Swasta | SD | Jl. Sendangsari Utara XV No. 5 | Kalicari |
3 | 69947271 | SD ISLAM CAHAYA ILMU | Swasta | SD | Jl Kyai Abdul Manan No 10 | Tlogosari Wetan |
4 | 69758975 | SD ISLAM KASIH IBU | Swasta | SD | Jl. Palebon Raya Gg.8 No 91 Semarang | Palebon |
5 | 20341318 | SD ISLAM NURUL QOMAR | Swasta | SD | Jl. Argomulyo Mukti Raya No. 1 | Tlogomulyo |
6 | 20340745 | SD ISLAM PRIMADANA | Swasta | SD | Jl. Singa Utara No. 40 | Kalicari |
7 | 69762758 | SD IT AL MAWADDAH | Swasta | SD | Jl. Dempel Baru Raya No. 17 | Muktiharjo Kidul |
8 | 20329092 | SD IT HARAPAN BUNDA | Swasta | SD | Jl KH.Thohir Gang Sunan Kalijaga X | Penggaron Kidul |
9 | 20361130 | SD JUARA | Swasta | SD | Jl. Pucung | Plamongan Sari |
10 | 20329090 | SD KANISIUS TLOGOSARI KULON | Swasta | SD | Jl. Malangsari Raya | Tlogosari Kulon |
11 | 20329057 | SD KATOLIK SANG TIMUR - SEMARANG | Swasta | SD | Jl. Wanara Timur Raya No. 1 | Pedurungan Tengah |
12 | 20329054 | SD KEMALA BHAYANGKARI 02 | Swasta | SD | Jl. Wolter Monginsidi No.1 Pedurungan | Pedurungan Tengah |
13 | 20329352 | SD MUHAMMADIYAH 08 | Swasta | SD | Jalan Zebra Tengah Nomor 74 | Pedurungan Kidul |
14 | 20329242 | SD NEGERI GEMAH | Negeri | SD | Jl Sendang Utara 16 | Gemah |
15 | 20338414 | SD NEGERI KALICARI 01 | Negeri | SD | Supriyadi | Kalicari |
16 | 20329228 | SD NEGERI KALICARI 02 | Negeri | SD | Jl Sendangsari Utara Raya No 14 | Kalicari |
17 | 20329227 | SD NEGERI KALICARI 03 | Negeri | SD | Jl Supriyadi No 1 | Kalicari |
18 | 20328688 | SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 01 | Negeri | SD | Jl. Sidomukti I No.20 | Muktiharjo Kidul |
19 | 20328687 | SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 02 | Negeri | SD | Jl. Bokor Kencono 17a | Muktiharjo Kidul |
20 | 20328686 | SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 03 | Negeri | SD | Jl. Kamiluto Raya I/ 1 A | Muktiharjo Kidul |
21 | 20328685 | SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 04 | Negeri | SD | Jl. Taman Suryo Kusumo II | Muktiharjo Kidul |
22 | 20328695 | SD NEGERI PALEBON 01 | Negeri | SD | Jl Panda Raya No.5 | Palebon |
23 | 20328694 | SD NEGERI PALEBON 02 | Negeri | SD | Jl Pedurungan Tengah VI | Palebon |
24 | 20328693 | SD NEGERI PALEBON 03 | Negeri | SD | Jl. Brigjend S. Sudiarto 330 | Palebon |
25 | 20328673 | SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 01 | Negeri | SD | Jl. Brigjen Sudiarto Km 10 | Pedurungan Kidul |
26 | 20328672 | SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 02 | Negeri | SD | JL FATMAWATI NO 102 | Pedurungan Kidul |
27 | 20328670 | SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 03 | Negeri | SD | Jl.Plamongan Larasati III/616 | Pedurungan Kidul |
28 | 20338416 | SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 04 | Negeri | SD | Jl. Blancir Raya RT 06 RW 12 | Pedurungan Kidul |
29 | 20328669 | SD NEGERI PEDURUNGAN KIDUL 05 | Negeri | SD | Jl. Sapta Prasetya Utara I | Pedurungan Kidul |
30 | 20328668 | SD NEGERI PEDURUNGAN LOR 01 | Negeri | SD | Jl. Kyai Thohir | Pedurungan Lor |
31 | 20338417 | SD NEGERI PEDURUNGAN LOR 02 | Negeri | SD | Jl. Purwomukti Barat 3 Rt5 Rw1 | Pedurungan Lor |
32 | 20328665 | SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 01 | Negeri | SD | Jl. Wolter Monginsidi | Pedurungan Tengah |
33 | 20328651 | SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 02 | Negeri | SD | Jl Sokarno Hatta 05 | Pedurungan Tengah |
34 | 20328738 | SD NEGERI PENGGARON KIDUL | Negeri | SD | Jl. Kyai Morang XI | Penggaron Kidul |
35 | 20328731 | SD NEGERI PLAMONGANSARI 01 | Negeri | SD | Jl Brigjen Sudiarto Km.11 | Plamongan Sari |
36 | 20328717 | SD NEGERI PLAMONGANSARI 02 | Negeri | SD | Jl. Plamongansari V | Plamongansari |
37 | 20328642 | SD NEGERI TLOGOMULYO | Negeri | SD | Jl. Taman Tlogomulyo No. 3 | Tlogomulyo |
38 | 20328608 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 01 | Negeri | SD | Jl. Kembang Jeruk Raya | Tlogosari Kulon |
39 | 20328641 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 02 | Negeri | SD | Jl. Puskesmas No 7 | Tlogosari Kulon |
40 | 20328640 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 03 | Negeri | SD | Jl. Parang Kembang Raya 1A | Tlogosari Kulon |
41 | 20328639 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 04 | Negeri | SD | Jl. Taman Sear Jagad I | Tlogosari Kulon |
42 | 20328625 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 05 | Negeri | SD | Jl. Galar II/57 A | Tlogosari Kulon |
43 | 20328624 | SD NEGERI TLOGOSARI KULON 06 | Negeri | SD | Jl. Satrio Manah I/14 A | Tlogosari Kulon |
44 | 20338419 | SD NEGERI TLOGOSARI WETAN 01 | Negeri | SD | Jl. Syuhada Raya No. 14 | Tlogosari Wetan |
45 | 20328609 | SD NEGERI TLOGOSARI WETAN 02 | Negeri | SD | Jl. Wolter Monginsidi No 113 | Tlogosari Wetan |
46 | 20329367 | SD PETRA | Swasta | SD | Jl. Taman Majapahit no.1 | Pedurungan Lor |
47 | 20338422 | SD PL TARSIUS | Swasta | SD | Jl Muktiharjo Dalam No 04 | Muktiharjo Kidul |
48 | 20338423 | SD SUPRIYADI | Swasta | SD | Jl Supriyadi No 11 | Kalicari |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | MA | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | SEMARANG UTARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | GENUK | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 |
6 | PEDURUNGAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 73 |
7 | SEMARANG SELATAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86 |
8 | CANDISARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | TEMBALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 117 |
11 | BANYUMANIK | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 132 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 145 |
13 | SEMARANG BARAT | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 |
14 | MIJEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 180 |
15 | NGALIYAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 188 |
16 | TUGU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 192 |
TOTAL | 16 | 58 | 74 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 1663 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Politeknik | Sekolah Tinggi | Institut | Universitas | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | MIJEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | NGALIYAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 649 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursus | PKBM | TBM | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | CANDISARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | NGALIYAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 772 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLB | SLB | SMPLB | SMLB | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | TEMBALANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |