Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang
NO | Kecamatan | Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Non Formal | Khusus | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aka demik |
Poli teknik |
Sekolah Tinggi |
insti tut |
Univer sitas |
||||||||||||||||||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Tembalang
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20345909 | TK ADHISIWI | Swasta | TK | JL. SAWI NO.38 | Sendangmulyo |
2 | 69962303 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 59 | Swasta | TK | Jl. Cluster Dinar Indah Blok 4C No. 1 | Meteseh |
3 | 69848170 | TK AL AZAM | Swasta | TK | KETILENG INDAH UTARA IIIA NO. 4 | Sendangmulyo |
4 | 20345911 | TK AL ISHLAH | Swasta | TK | JL. RAYA BUKIT KENCANA | Bulusan |
5 | 69950842 | TK AL MUFIID | Swasta | TK | Jl. Klipang Raya Blok G No.1 | Sendangmulyo |
6 | 20346001 | TK ALAM AR RIDHO | Swasta | TK | JL. BUKIT KELAPA SAWIT | Meteseh |
7 | 20345912 | TK BAITURRAHIM | Swasta | TK | JL. TAMAN KINIBALU 2/2 | Tandang |
8 | 20345913 | TK BHAKTI PERTIWI II | Swasta | TK | JL. AMPOSARI RAYA | Kedungmundu |
9 | 20345914 | TK BHAKTI PERTIWI III | Swasta | TK | JL. GEMAH JAYA VIII | Kedungmundu |
10 | 20345915 | TK BHAKTI PERTIWI IV | Swasta | TK | JL. SINAR PUSPITA | Kedungmundu |
11 | 20345916 | TK BINA PATRIA | Swasta | TK | JL. BUKIT CEMARA INDAH 2CB17 | Meteseh |
12 | 20345917 | TK BINTANG TERANG | Swasta | TK | JL. KLIPANG GREEN NO.129 | Sendangmulyo |
13 | 20345918 | TK BUDI LESTARI | Swasta | TK | JL. TULUS HARAPAN C141 | Sendangmulyo |
14 | 20345919 | TK CIPTA KREATIVA 03 | Swasta | TK | JL. ROGOJEMBANGAN TIMUR | Tandang |
15 | 69932098 | TK DINAR AKSARA | Swasta | TK | Jl. Dinar Asri N1/11 Meteseh Tembalang | Meteseh |
16 | 20345956 | TK III PERTIWI | Swasta | TK | JL. TEMBALANG BARU V RT 03 RW 05 | Tembalang |
17 | 20361154 | TK ISLAM AL FALAH | Swasta | TK | DS. TLUMPAK RT. 07 RW. 01 | Sambiroto |
18 | 69848166 | TK ISLAM AT-TIIN | Swasta | TK | KLIPANG RAYA KOMPLEK MASJID AL FATTAH | Sendangmulyo |
19 | 20345922 | TK ISLAM BINTANG CENDEKIA | Swasta | TK | JL. Bukit Anyelir V / 1 | Sendangmulyo |
20 | 69933984 | TK ISLAM DOA IBU | Swasta | TK | Jl.Fatmawati No.19 | Kedungmundu |
21 | 20345924 | TK ISLAM HJSRI ANAH 1 | Swasta | TK | JL. KLIPANG DADAPAN KM1 | Meteseh |
22 | 20345925 | TK ISLAM HJSRI ANAH 2 | Swasta | TK | JL. PERUM KLIPANG PERMAI BLOK G 47 | Sendangmulyo |
23 | 69848178 | TK ISLAM NURUL HUDA | Swasta | TK | JL. JANGLI GABENG RT 07 RW 02 | Jangli |
24 | 20345926 | TK ISLAM NURUS SUNNAH | Swasta | TK | JL. BULUSAN UTARA RAYA | Bulusan |
25 | 20345927 | TK ISLAM TUNAS HARAPAN | Swasta | TK | JL. TULUS HARAPAN BLOK B | Sendangmulyo |
26 | 20345928 | TK ISLAM TUNAS MELATI | Swasta | TK | JL. KM RIFAI SAMBIROTO XII | Sambiroto |
27 | 20345986 | TK ISLAMADINA | Swasta | TK | JL. GENDONG | Sendangmulyo |
28 | 69932114 | TK IT BAITUSSALAM | Swasta | TK | jl. Gemahsari VI No.99 Kinijaya | Kedungmundu |
29 | 20345957 | TK IV PERTIWI | Swasta | TK | JL. TAMAN SAMBIROTO ASRI BRT | Sambiroto |
30 | 20345929 | TK KANISIUS LAMPER TENGAH | Swasta | TK | JL. NGEMPLAK BUNTU RT.1/RW.9 | Tandang |
31 | 20345931 | TK KEBONDALEM 2 | Swasta | TK | JL. ARUMSARI RAYA | Sambiroto |
32 | 20345932 | TK KEMALA BHAYANGKARI 94 | Swasta | TK | JL. ASPOL SENDANGMULYO SEMARANG | Sendangmulyo |
33 | 20345933 | TK KUSUMA BANGSA | Swasta | TK | JL. DINAR MAS XVI/11 | Meteseh |
34 | 20345937 | TK MARDI UTOMO | Swasta | TK | JL. BULUSAN SELATAN RAYA | Bulusan |
35 | 20345938 | TK MEKARSARI | Swasta | TK | JL. RAYA BUKIT KENCANA | Bulusan |
36 | 69848145 | TK MUTIARA BASMALLAH 1 | Swasta | TK | BUKIT PALEM KIPAS 1 BLOK J2 NO.17-19 | Meteseh |
37 | 20345939 | TK NEGERI SENDANGMULYO | Negeri | TK | Jl. Klipang Raya | Sendangmulyo |
38 | 20345940 | TK NURIYAH | Swasta | TK | JL. GAYAMSARI SELATAN | Sendangguwo |
39 | 20360821 | TK NURROHMAN | Swasta | TK | JL. GAYAMSARI SELATAN NO. 100 | Sendanngguwo |
40 | 69848398 | TK PELITA BANGSA | Swasta | TK | Jl. Klipang Permai Kav. 48-49 | Sendangmulyo |
41 | 20360823 | TK PERMATA HATI | Swasta | TK | JL. BUKIT KELAPA KOPYOR BLOK BH NO. 4-5 | Meteseh |
42 | 20345964 | TK PERTIWI 33 | Swasta | TK | JL. KLIPANG RAYA NO.1 | Sendangmulyo |
43 | 20345965 | TK PERTIWI 35 | Swasta | TK | JL. KETILENG INDAH III/7 | Sendangmulyo |
44 | 20345941 | TK PGRI 107 MANGUNHARJO | Swasta | TK | JL. MANGUNHARJO II NO.8 | Mangunharjo |
45 | 20353916 | TK PGRI 117 | Swasta | TK | DK. KRAJAN RT 03/RW 02 | Rowosari |
46 | 69848185 | TK PGRI 43 TAMAN KINIBALU | Swasta | TK | Taman Kinibalu | Tandang |
47 | 20345945 | TK PGRI 44 ROGOJEMBANGAN | Swasta | TK | JL. KEDUNGMUNDU NO.115 | Tandang |
48 | 69848184 | TK PGRI 71 KEDUNG MUNDU | Swasta | TK | Karanggawang Baru Raya | Tandang |
49 | 69848151 | TK PGRI 75 | Swasta | TK | JL.MULAWARMAN RAYA NO. 29 | Kramas |
50 | 20345951 | TK PGRI 83 SENDANGMULYO | Swasta | TK | JL. SENDANGMULYO RAYA | Sendangmulyo |
51 | 69848196 | TK PGRI 97 | Swasta | TK | Jalan Sendangguwo selatan | Sendangguwo |
52 | 20345930 | TK PL KARTINI | Swasta | TK | JL. SAMBIROTO X NO. 31 | Sambiroto |
53 | 20345967 | TK PUSPA KENCANA | Swasta | TK | JL. BUKIT CEMARA INDAH C-1 | Meteseh |
54 | 69848174 | TK PUTRA NUSANTARA | Swasta | TK | JL. BERLIAN 237 PERUM INTAN- SALAK | Sambiroto |
55 | 20345973 | TK SENDANGMULYO | Swasta | TK | JL. BUKIT CEMPAKA XI NO.302 | Sendangmulyo |
56 | 20345974 | TK SETYA BHAKTI | Swasta | TK | JL. KABARAYA NO.1 | Tandang |
57 | 20345992 | TK SETYO SIWI 2 | Swasta | TK | JL. KLIPANG BLOK RI/23 | Sendangmulyo |
58 | 69848189 | TK SULTAN AGUNG 2 | Swasta | TK | Kedungmundu Raya No 3 | Kedungmundu |
59 | 20345993 | TK TAT TWAM ASI | Swasta | TK | JL. AMPOSARI II/4 | Sendangmulyo |
60 | 20345994 | TK TRI SIWI | Swasta | TK | JL .DADAPAN RAYA RT.2/11 | Sendangmulyo |
61 | 20345996 | TK TRISULA PERWARI VII | Swasta | TK | JL. SINAR AGUNG | Kedungmundu |
62 | 20345997 | TK TUNAS MEKAR | Swasta | TK | JL. NILAM 2B | Sambiroto |
63 | 20345998 | TK TUNAS RIMBA II | Swasta | TK | JL. BUMI WANAMUKTI BLOK G3 | Sambiroto |
64 | 20346002 | TK WIDYATAMA | Swasta | TK | JL. BULIT TUMPANG III/91 A | Sendangmulyo |
65 | 69952814 | TK. IT. ANNISA USWATUN HASANAH | Swasta | TK | Jl. Dinar Mas Utara I RT 01/XIX | Meteseh |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | MI | MTs | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 13 | 21 | 34 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 19 | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | SEMARANG TIMUR | 14 | 14 | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 |
4 | GAYAMSARI | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | GENUK | 17 | 7 | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 49 |
6 | PEDURUNGAN | 32 | 16 | 48 | 4 | 12 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 |
7 | SEMARANG SELATAN | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
8 | CANDISARI | 17 | 9 | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | TEMBALANG | 21 | 13 | 34 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 68 |
11 | BANYUMANIK | 31 | 10 | 41 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
12 | GUNUNG PATI | 33 | 4 | 37 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 66 |
13 | SEMARANG BARAT | 27 | 18 | 45 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 69 |
14 | MIJEN | 24 | 7 | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 52 |
15 | NGALIYAN | 28 | 7 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 51 |
16 | TUGU | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 31 |
TOTAL | 327 | 173 | 500 | 45 | 139 | 184 | 1 | 85 | 86 | 2 | 37 | 39 | 809 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | MA | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | SEMARANG UTARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | GENUK | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 |
6 | PEDURUNGAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 73 |
7 | SEMARANG SELATAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86 |
8 | CANDISARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | TEMBALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 117 |
11 | BANYUMANIK | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 132 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 145 |
13 | SEMARANG BARAT | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 |
14 | MIJEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 180 |
15 | NGALIYAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 188 |
16 | TUGU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 192 |
TOTAL | 16 | 58 | 74 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 1663 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Politeknik | Sekolah Tinggi | Institut | Universitas | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | MIJEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | NGALIYAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 649 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursus | PKBM | TBM | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | CANDISARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | NGALIYAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 772 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLB | SLB | SMPLB | SMLB | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | TEMBALANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |