Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang
NO | Kecamatan | Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Non Formal | Khusus | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aka demik |
Poli teknik |
Sekolah Tinggi |
insti tut |
Univer sitas |
||||||||||||||||||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Tembalang
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69848860 | POS PAUD ANAK BANGSA I | Swasta | SPS | JL. SAPUTAN BARAT XII RT 05 RW I | Tandang |
2 | 69848869 | Pos PAUD ANAK BANGSA II | Swasta | SPS | Taman Kinibalu Rt 04 RW II | Tandang |
3 | 69920659 | POS PAUD ANAK BANGSA III | Swasta | SPS | jl. Kinibalu Timur III | Tandang |
4 | 69848861 | POS PAUD ANAK BANGSA IV | Swasta | SPS | ROGO JEMBANGAN RT 01 RW IV | Tandang |
5 | 69848865 | POS PAUD ANAK BANGSA IX | Swasta | SPS | NGEMPLAK RT.03 RW.09 | Tandang |
6 | 69848863 | POS PAUD ANAK BANGSA V | Swasta | SPS | ROGOJEMBANGAN RT 02 RW V | Tandang |
7 | 69848867 | POS PAUD ANAK BANGSA VI | Swasta | SPS | KARANGGAWANG BARU RAYA 70 | Tandang |
8 | 69945571 | POS PAUD ANAK BANGSA VII | Swasta | SPS | Jl. Depoksari RT 02 RW VII | Tandang |
9 | 69848856 | POS PAUD ANANDA | Swasta | SPS | BUKIT TERATAI 9 RT 01 RW 19 | Sendangmulyo |
10 | 69848850 | POS PAUD BUNGA | Swasta | SPS | JL. ALAMANDA BLOK B RT 02 RW 08 | Tembalang |
11 | 69848851 | POS PAUD BUNGA MATAHARI | Swasta | SPS | JL.GONDANG TIMUR II no.16 Rt.02 Rw.02 | Bulusan |
12 | 69848855 | POS PAUD CENDIKIA ASRI | Swasta | SPS | PALEM RAJA ASRI BLOK CD NO.103 | Mangunharjo |
13 | 69848845 | POS PAUD KENANGA ASRI MEKAR | Swasta | SPS | JL.RAYA METESEH | Meteseh |
14 | 69848852 | POS PAUD MEKAR CERIA | Swasta | SPS | JL. TIMOHO BARAT II RT O3 RW III | Bulusan |
15 | 69848847 | POS PAUD MEKAR JAYA | Swasta | SPS | JURANG BLIMBING RT.03 RW. 04 | Tembalang |
16 | 69848853 | POS PAUD MELATI CANTIK | Swasta | SPS | Jl Ngumpulsari RT 02 RW 04 | Bulusan |
17 | 69848848 | POS PAUD MUTIARA HATI | Swasta | SPS | TUNJUNG SARI RT: 01 / RW: 02 NO: 09 | Tembalang |
18 | 69848843 | POS PAUD NUSA INDAH | Swasta | SPS | DK TAMPIREJO RT 03 RW 05 | Rowosari |
19 | 69848844 | POS PAUD NUSA INDAH JAYA 8 | Swasta | SPS | DK. KEDUNGSARI RT 04 RW 08 | Rowosari |
20 | 69848846 | POS PAUD PELANGI | Swasta | SPS | JL EMERALD ASRI II BLOK A 270 | Meteseh |
21 | 69848859 | POS PAUD PERMATA HATI | Swasta | SPS | JALAN PANCURSARI RT 04 RW IV | Jangli |
22 | 69990537 | POS PAUD SIDO MULYO JAYA | Swasta | SPS | Kp. Klipang RT. 01 RW. 07 | Meteseh |
23 | 69848857 | POS PAUD TAMAN BELIA | Swasta | SPS | BALAI RW. XVI | Sendangmulyo |
24 | 69848858 | POS PAUD TERATAI BANGSA | Swasta | SPS | JL NILAM 1A | Sambiroto |
25 | 69848876 | POS PAUD TUNAS BANGSA I | Swasta | SPS | SENDANGGUWO SELATAN RT 03 RW I | Sendangguwo |
26 | 69848871 | POS PAUD TUNAS BANGSA III | Swasta | SPS | GAYAMSARI SELATAN RT 05 RW III | Sendangguwo |
27 | 69848873 | POS PAUD TUNAS BANGSA IV | Swasta | SPS | KAPRI RAYA RT.02 RW. 04 | Sendangguwo |
28 | 69848870 | POS PAUD TUNAS BANGSA IX | Swasta | SPS | JL. SENDANGGUWO SELATAN RT. II RW. IX | Sendangguwo |
29 | 69848872 | POS PAUD TUNAS BANGSA V | Swasta | SPS | SAWI RT 09 RW 05 | Sendangguwo |
30 | 69848874 | POS PAUD TUNAS BANGSA VI | Swasta | SPS | SAWI RAYA RT.08 RW. VI | Sendangguwo |
31 | 69848875 | POS PAUD TUNAS BANGSA VII | Swasta | SPS | SALAK | Sendangguwo |
32 | 69848877 | POS PAUD TUNAS BANGSA VIII | Swasta | SPS | SENDANG ASRI RAYA KAV 3 B / 01 | Sendangguwo |
33 | 69848868 | POS PAUD TUNAS NUSANTARA | Swasta | SPS | TLOMPAK RT 05 RW VIII | Tandang |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | MI | MTs | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 13 | 21 | 34 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 19 | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | SEMARANG TIMUR | 14 | 14 | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 |
4 | GAYAMSARI | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | GENUK | 17 | 7 | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 49 |
6 | PEDURUNGAN | 32 | 16 | 48 | 4 | 12 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 |
7 | SEMARANG SELATAN | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
8 | CANDISARI | 17 | 9 | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | TEMBALANG | 21 | 13 | 34 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 68 |
11 | BANYUMANIK | 31 | 10 | 41 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
12 | GUNUNG PATI | 33 | 4 | 37 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 66 |
13 | SEMARANG BARAT | 27 | 18 | 45 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 69 |
14 | MIJEN | 24 | 7 | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 52 |
15 | NGALIYAN | 28 | 7 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 51 |
16 | TUGU | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 31 |
TOTAL | 327 | 173 | 500 | 45 | 139 | 184 | 1 | 85 | 86 | 2 | 37 | 39 | 809 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | MA | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | SEMARANG UTARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | GENUK | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 |
6 | PEDURUNGAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 73 |
7 | SEMARANG SELATAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86 |
8 | CANDISARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | TEMBALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 117 |
11 | BANYUMANIK | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 132 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 145 |
13 | SEMARANG BARAT | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 |
14 | MIJEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 180 |
15 | NGALIYAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 188 |
16 | TUGU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 192 |
TOTAL | 16 | 58 | 74 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 1663 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Politeknik | Sekolah Tinggi | Institut | Universitas | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | MIJEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | NGALIYAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 649 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursus | PKBM | TBM | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | CANDISARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | NGALIYAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 772 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Tembalang
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLB | SLB | SMPLB | SMLB | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | TEMBALANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |