Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang
NO | Kecamatan | Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Non Formal | Khusus | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aka demik |
Poli teknik |
Sekolah Tinggi |
insti tut |
Univer sitas |
||||||||||||||||||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Pedurungan
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20345817 | TK ADHI LUHUR | Swasta | TK | JL. ARYA MUKTI 4 NO. 861 | Pedurungan Lor |
2 | 69897059 | TK AINUN HABIBIE FUN ISLAMIC SCHOOL | Swasta | TK | Jl. Udan Riris III No.21 Tlogosari | Tlogosari Kulon |
3 | 69848242 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 41 | Swasta | TK | TAMAN GIRI MUKTI TIMUR 1 | Tlogosari Kulon |
4 | 69848199 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42 | Swasta | TK | PEDURUNGAN KIDUL V NO 4A | Gemah |
5 | 69848203 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 48 | Swasta | TK | JL. ZEBRA TENGAH 74 | Pedurungan Kidul |
6 | 69848210 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 53 | Swasta | TK | JALAN TUSAM | Plamongan Sari |
7 | 20345819 | TK AL AZHAR MMK | Swasta | TK | JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 101 | Pedurungan Tengah |
8 | 20345820 | TK AL HIDAYAH | Swasta | TK | JL. PANDA TIMUR I NO.1 | Palebon |
9 | 69892566 | TK AMANAH AL KAFALAH | Swasta | TK | Jl. Gemah Raya II RT 03 RW 6 | Gemah |
10 | 20345821 | TK AN NIKMAH | Swasta | TK | JL. PARANG SARPO I NO 26 | Tlogosari Kulon |
11 | 20345822 | TK BHAKTI PERTIWI I | Swasta | TK | JL. BRIGJEN SUDIARTO NO. 332 | Palebon |
12 | 69985618 | TK BHINNEKA | Swasta | TK | Jl. Gajah Birawa No. 21 Semarang | Tlogosari Kulon |
13 | 69929252 | TK BUNGA BANGSA | Swasta | TK | Jl. Taman Sekar Jagad No. 32-34 | Tlogosari Kulon |
14 | 20345826 | TK DARUL MASHOOLIH | Swasta | TK | JL. KEDUNG BLANCIR | Plamongan Sari |
15 | 69848218 | TK HASYIM ASY ARI | Swasta | TK | JL SELOMULYO MUKTI BARAT IX/9 | Tlogomulyo |
16 | 69892509 | TK HJ. KHASANAH | Swasta | TK | JL, TANJUNG SARI 1 | Pedurungan Tengah |
17 | 69947918 | TK ISLAM AL FATH | Swasta | TK | Jl. Graha Mukti Utama Raya 344C | Tlogomulyo |
18 | 20345830 | TK ISLAM AL IKHLAS | Swasta | TK | JL. PARANG KUSUMO RAYA NO. 9A | Tlogosari Kulon |
19 | 20345837 | TK ISLAM ATTAQWA | Swasta | TK | JL. SUNAN KALIJAGA RAYA | Penggaron Kidul |
20 | 20345831 | TK ISLAM BAKTI 02 | Swasta | TK | JL. SIDO LUHUR RAYA NO.13 | Muktiharjo Kidul |
21 | 69967098 | TK ISLAM CAHAYA ILMU | Swasta | TK | Jl. Kyai Abdul Manan RT. 06 RW. 04 No. 10 | Tlogosari Wetan |
22 | 69848229 | TK ISLAM KASIH IBU | Swasta | TK | PALEBON RAYA | Palebon |
23 | 20345833 | TK ISLAM PERMATASARI | Swasta | TK | JL.KEMBANG JERUK VI RT 02 RW VIII | Tlogosari Kulon |
24 | 20345827 | TK ISLAM RAHMATIKA | Swasta | TK | JL. WOLTER MONGINSIDI GASEM WULUNG RAYA NO. 4 | Tlogosari Wetan |
25 | 20346208 | TK ISLAM SABILA | Swasta | TK | JL. TLOGOSARI RAYA NO. 64 | Tlogosari Kulon |
26 | 20345856 | TK ISLAM SITI FATIMAH | Swasta | TK | JL. PLAMONGAN PERMAI 1 | Pedurungan Kidul |
27 | 20345835 | TK ISLAM TERPADU PAPB | Swasta | TK | JL. PANDA BARAT NO. 44 | Palebon |
28 | 69962767 | TK ISLAM ZAHRA ALESHA | Swasta | TK | jl WONOMULYOMUKTI TIMUR KAV 8 SMG | Tlogomulyo |
29 | 69893891 | TK IT AL - HIKMAH 2 | Swasta | TK | Jl. Liman Mukti Utara Raya No. 3 | Pedurungan Kidul |
30 | 69848246 | TK IT ALMAWADDAH SERUNI | Swasta | TK | SERUNI RAYA NO.16-17 | Tlogosari Kulon |
31 | 69964770 | TK IT AT THOAH | Swasta | TK | Jl. Purwomukti Barat III No. 3 | Pedurungan Lor |
32 | 69848249 | TK IT BERLIAN | Swasta | TK | Jl. Siwalan 2 | Tlogosari Wetan |
33 | 69848211 | TK IT HARAPAN BUNDA | Swasta | TK | Jl. Brigjend Sudiarto KM.10,4 | Plamongan Sari |
34 | 69848220 | TK IT NURUL QOMAR | Swasta | TK | Jl. Argomulyo Mukti Raya No. 1 | Tlogomulyo |
35 | 69848250 | TK IT ROUDLATUL MUHSININ | Swasta | TK | Jl. Dempel Kidul No. 47A | Muktiharjo Kidul |
36 | 20345834 | TK KANISIUS TLOGOSARI | Swasta | TK | JL. MALANGSARI RAYA | Tlogosari Kulon |
37 | 20345853 | TK KATOLIK SANG TIMUR | Swasta | TK | JL. WANARA TIMUR RAYA NO.1 | Pedurungan Tengah |
38 | 69896707 | TK KHALIFAH 25 | Swasta | TK | Jl. Karanglo No. 64 | Gemah |
39 | 20345838 | TK KHODIJAH | Swasta | TK | JL. MERBAU PLAMONGAN INDAH | Plamongan Sari |
40 | 69980631 | TK LITTLE APPLE | Swasta | TK | Jl. Meranti I / A91-92 Plamongan Indah | Plamongan Sari |
41 | 20345841 | TK MADINA BELIA | Swasta | TK | JL. TM PARANG BARONG | Tlogosari Kulon |
42 | 20345842 | TK MANDIRI | Swasta | TK | JL. TAMAN TLOGOMULYO | Pedurungan Tengah |
43 | 20345843 | TK MEKAR JAYA | Swasta | TK | JL. SAPTA PRASETYA RAYA NO.3 | Pedurungan Kidul |
44 | 69893550 | TK MIFTAKHUL JANNAH | Swasta | TK | Jl. Gayamsari IV/27 | Gemah |
45 | 20345844 | TK MONIC | Swasta | TK | JL. GEMAH TENGAH | Gemah |
46 | 20345845 | TK MUSLIMAT NU | Swasta | TK | JL. PARANG KESIT RAYA 2B | Tlogosari Kulon |
47 | 20362267 | TK MUTIARA AN NAFIU | Swasta | TK | JL. PANDA TIMUR IV NO. 48 | Palebon |
48 | 20345867 | TK NASIONAL PAKARTI LUHUR | Swasta | TK | JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 200 | Tlogomulyo |
49 | 20345954 | TK PEMBINA ISLAM PRIMADANA | Swasta | TK | JL. SINGA UTARA NO. 40 | Kalicari |
50 | 69939606 | TK PERMATA CERIA BANGSA | Swasta | TK | Jl. Arteri Soekarno Hatta No.236 | Pedurungan Tengah |
51 | 20345958 | TK PERTIWI 13 | Swasta | TK | JL. BRIGJEN SUDIARTO KM.11 | Plamongansari |
52 | 20345959 | TK PERTIWI 14 | Swasta | TK | JL. TIRTO MULYO MUKTI NO. 2 | Tlogomulyo |
53 | 20345961 | TK PERTIWI 16 | Swasta | TK | JL. BLANCIR PEDURUNGAN KIDUL | Pedurungan Kidul |
54 | 20345962 | TK PERTIWI 17 | Swasta | TK | JL. KH THOHIR RT 02 RW 05 | Pedurungan Lor |
55 | 20345963 | TK PERTIWI 18 | Swasta | TK | JL. KYAI MORANG XI | Penggaron Kidul |
56 | 69915658 | TK PETRA | Swasta | TK | Jl. Taman Majapahit No.1 | Pedurungan Lor |
57 | 20345846 | TK PGRI 101 | Swasta | TK | JL. SIDOMUKTI I/20 | Muktiharjo Kidul |
58 | 20345847 | TK PGRI 103 | Swasta | TK | JL. BOKOR KENCONO NO.17A | Muktiharjo Kidul |
59 | 20345849 | TK PGRI 112 | Swasta | TK | JL. KAMILUTO I/IA | Muktiharjo Kidul |
60 | 20345851 | TK PGRI 113 | Swasta | TK | JL. GALAR II NO.57 | Tlogosari Kulon |
61 | 69848233 | TK PGRI 35 KALICARI | Swasta | TK | SUPRIYADI NO 1 | Kalicari |
62 | 20345861 | TK PGRI 36 | Swasta | TK | JL. SENDANG UTARA NO.16 | Gemah |
63 | 20345947 | TK PGRI 72 | Swasta | TK | JL. PARANGKEMBANG RAYA | Tlogosari Kulon |
64 | 69848231 | TK PGRI 73 | Swasta | TK | SUPRIYADI | Kalicari |
65 | 20345950 | TK PGRI 81 | Swasta | TK | JL. SYUHADA RAYA NO.14 | Tlogosari Wetan |
66 | 20345953 | TK PL TARSISIUS | Swasta | TK | JL. MUKTIHARJO DALAM NO.4 | Muktiharjo Kidul |
67 | 20345966 | TK PURBASARI | Swasta | TK | Permata Majapahit No.24 | Plamongan Sari |
68 | 20345970 | TK RAUDHOTUL JANNAH | Swasta | TK | JL. SIDOMULYO III/22 | Muktiharjo Kidul |
69 | 69892921 | TK SANG FAJAR | Swasta | TK | Jl. Dempelsari RT 03 RW 22 | Muktiharjo Kidul |
70 | 20345971 | TK SAPTA PRASETYA | Swasta | TK | JL. SAPTA PRASETYA UTARA NO. 3 | Pedurungan Kidul |
71 | 20345975 | TK SUPRIYADI | Swasta | TK | JL. TAMAN SENDANGSARI, SUPRIYADI | Kalicari |
72 | 20345976 | TK TADIKA PURI | Swasta | TK | JL. TURANGGA MUKTI NO.50 | Pedurungan Tengah |
73 | 20345978 | TK TARBIYATUL ATHFAL 36 | Swasta | TK | JL. SUPRIYADI NO.108 | Kalicari |
74 | 20345979 | TK TARBIYATUL ATHFAL 41 | Swasta | TK | JL.SENDANGGUWO RAYA NO. 44 | Gemah |
75 | 20345980 | TK TARBIYATUL ATHFAL 51 | Swasta | TK | JL. PEDURUNGAN KIDUL V/116 | Gemah |
76 | 20345981 | TK TUNAS BAHARI | Swasta | TK | PERUM YWKA | Tlogomulyo |
77 | 20345983 | TK TUNAS ISLAM | Swasta | TK | JL. SIDODRAJAT V | Muktiharjo Kidul |
78 | 20345984 | TK TUNAS KEKANCAN MUKTI | Swasta | TK | JL. TURANGGA UTARA | Pedurungan Tengah |
79 | 20345985 | TK WIDYA | Swasta | TK | JL. TLOGOSARANGAN NO.10 | Palebon |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | MI | MTs | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 13 | 21 | 34 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 19 | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | SEMARANG TIMUR | 14 | 14 | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 |
4 | GAYAMSARI | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | GENUK | 17 | 7 | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 49 |
6 | PEDURUNGAN | 32 | 16 | 48 | 4 | 12 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 |
7 | SEMARANG SELATAN | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
8 | CANDISARI | 17 | 9 | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | TEMBALANG | 21 | 13 | 34 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 68 |
11 | BANYUMANIK | 31 | 10 | 41 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
12 | GUNUNG PATI | 33 | 4 | 37 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 66 |
13 | SEMARANG BARAT | 27 | 18 | 45 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 69 |
14 | MIJEN | 24 | 7 | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 52 |
15 | NGALIYAN | 28 | 7 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 51 |
16 | TUGU | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 31 |
TOTAL | 327 | 173 | 500 | 45 | 139 | 184 | 1 | 85 | 86 | 2 | 37 | 39 | 809 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | MA | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | SEMARANG UTARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | GENUK | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 |
6 | PEDURUNGAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 73 |
7 | SEMARANG SELATAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86 |
8 | CANDISARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | TEMBALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 117 |
11 | BANYUMANIK | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 132 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 145 |
13 | SEMARANG BARAT | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 |
14 | MIJEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 180 |
15 | NGALIYAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 188 |
16 | TUGU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 192 |
TOTAL | 16 | 58 | 74 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 1663 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Politeknik | Sekolah Tinggi | Institut | Universitas | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | MIJEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | NGALIYAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 649 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursus | PKBM | TBM | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | CANDISARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | NGALIYAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 772 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Pedurungan
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLB | SLB | SMPLB | SMLB | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | TEMBALANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |