Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang

NO Kecamatan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Non Formal Khusus TOTAL
Aka
demik
Poli
teknik
Sekolah
Tinggi
insti
tut
Univer
sitas
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PEDURUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TEMBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Pedurungan

No NPSN Nama Sekolah Status Bentuk Alamat Desa/Kelurahan
1 69743425 RA DARUS SA`ADAH Swasta RA JL. KARANG INGAS NO. 33 RT 03 / RW 07 Tlogosari Kulon
2 69958133 Assyarofiyah Swasta RA Jl. Pucung Rt. 02 Rw. 09 -
3 69941114 RA AN NUR Swasta RA Jl. Sunan Kalijaga No. 05 Penggaron Kidul
4 69854658 RA Karakter Swasta RA Jl. Tejokusumo IV No. 45-46 Muktiharjo Kidul Muktiharjo Kidul
5 69756027 RA PERMATA BUNDA Swasta RA JL. TANJUNG NO. 8 RT. 07 RW. 07 Pedurungan Lor
6 69854659 RA Perwanida 03 Swasta RA Jl. Sendangguwo III Gemah, Pedurungan Gemah
7 69743420 RA/BA/TA AL INSYIRAH Swasta RA JL. PEDURUNGAN TENGAH VI A Palebon
8 69743421 RA/BA/TA AL WATHONIYYAH Swasta RA JL. KH. ABDUL ROSYID Tlogosari Wetan
9 69743422 RA/BA/TA AS SYUHADA` Swasta RA JL. SYUHADA` BARAT II TLOGOSARI KULON Tlogosari Kulon
10 69743423 RA/BA/TA AT THOHIRIYYAH Swasta RA JALAN KYAI HAJI TOHIR NO. 36 Pedurungan Lor
11 69743424 RA/BA/TA BUDI MULYA Swasta RA JL. SOEKARNO-HATTA, SEMARANG Pedurungan Tengah
12 69743426 RA/BA/TA FUTUHIYAH PALEBON Swasta RA JL. SOEKARNO HATTA NO 129 Palebon
13 69743427 RA/BA/TA HIYAL `ULYA Swasta RA JL. NGABLAK KIDUL 03/ 08? Muktiharjo Kidul
14 69743428 RA/BA/TA INFARUL GHOY Swasta RA JL. BRIGJEND SUDIARTO NO. 652 PLAMONGANSARI RT 2 RW 1 Plamongan Sari
15 69743429 RA/BA/TA NURUL HIDAYAH Swasta RA JL. KARANGANYAR RT 08 / RW XII Muktiharjo Kidul
16 69743430 RA/BA/TA TARBIYATUS SHIBYAN Swasta RA JL. KUDAN KIDUL RT. 1/ IV? Tlogomulyo

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Pedurungan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SD SMP MI MTs
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 13 21 34 5 16 21 0 1 1 0 0 0 56
2 SEMARANG UTARA 13 19 32 1 7 8 0 4 4 0 0 0 44
3 SEMARANG TIMUR 14 14 28 2 10 12 0 4 4 1 0 1 45
4 GAYAMSARI 16 5 21 1 8 9 0 1 1 0 0 0 31
5 GENUK 17 7 24 3 6 9 0 11 11 0 5 5 49
6 PEDURUNGAN 32 16 48 4 12 16 0 14 14 0 6 6 84
7 SEMARANG SELATAN 14 16 30 4 7 11 0 1 1 0 1 1 43
8 CANDISARI 17 9 26 2 7 9 0 0 0 0 0 0 35
9 GAJAH MUNGKUR 14 6 20 2 5 7 0 0 0 0 0 0 27
10 TEMBALANG 21 13 34 4 11 15 0 12 12 1 6 7 68
11 BANYUMANIK 31 10 41 4 11 15 0 1 1 0 1 1 58
12 GUNUNG PATI 33 4 37 3 8 11 1 13 14 0 4 4 66
13 SEMARANG BARAT 27 18 45 4 15 19 0 4 4 0 1 1 69
14 MIJEN 24 7 31 3 8 11 0 3 3 0 7 7 52
15 NGALIYAN 28 7 35 2 4 6 0 7 7 0 3 3 51
16 TUGU 13 1 14 1 4 5 0 9 9 0 3 3 31
TOTAL 327 173 500 45 139 184 1 85 86 2 37 39 809

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Pedurungan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SMA SMK MA
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 2 6 8 0 10 10 0 0 0 18
2 SEMARANG UTARA 1 1 2 2 2 4 0 0 0 24
3 SEMARANG TIMUR 0 4 4 4 5 9 0 0 0 37
4 GAYAMSARI 0 3 3 0 7 7 0 0 0 47
5 GENUK 1 2 3 0 5 5 1 2 3 58
6 PEDURUNGAN 1 3 4 0 6 6 1 4 5 73
7 SEMARANG SELATAN 2 3 5 5 2 7 0 1 1 86
8 CANDISARI 0 3 3 0 5 5 0 0 0 94
9 GAJAH MUNGKUR 0 6 6 0 5 5 0 0 0 105
10 TEMBALANG 1 0 1 0 4 4 0 7 7 117
11 BANYUMANIK 2 6 8 1 5 6 0 1 1 132
12 GUNUNG PATI 1 3 4 0 5 5 0 4 4 145
13 SEMARANG BARAT 1 13 14 0 8 8 0 0 0 167
14 MIJEN 2 3 5 0 4 4 0 4 4 180
15 NGALIYAN 2 1 3 0 3 3 0 2 2 188
16 TUGU 0 1 1 0 1 1 0 2 2 192
TOTAL 16 58 74 12 77 89 2 27 29 1663

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Pedurungan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Akademik Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 5 5 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 11
2 SEMARANG UTARA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 SEMARANG TIMUR 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16
4 GAYAMSARI 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
5 GENUK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 PEDURUNGAN 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 25
7 SEMARANG SELATAN 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 34
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 1 1 0 4 4 0 1 1 0 1 1 48
10 TEMBALANG 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 55
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 56
13 SEMARANG BARAT 0 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 65
14 MIJEN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
15 NGALIYAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
TOTAL 0 27 27 1 2 3 0 23 23 0 2 2 2 10 4 649

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Pedurungan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Kursus PKBM TBM
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 13 13 0 1 1 0 0 0 14
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 16
3 SEMARANG TIMUR 0 2 2 0 2 2 0 0 0 20
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21
5 GENUK 0 2 2 0 5 5 0 0 0 28
6 PEDURUNGAN 0 6 6 0 1 1 0 0 0 35
7 SEMARANG SELATAN 0 7 7 0 0 0 0 0 0 42
8 CANDISARI 0 2 2 0 2 2 0 0 0 46
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 3 3 0 0 0 56
10 TEMBALANG 0 2 2 0 1 1 0 0 0 59
11 BANYUMANIK 0 3 3 0 3 3 0 0 0 65
12 GUNUNG PATI 0 1 1 0 2 2 0 0 0 68
13 SEMARANG BARAT 0 4 4 0 1 1 0 0 0 73
14 MIJEN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 74
15 NGALIYAN 0 2 2 0 1 1 0 0 0 77
16 TUGU 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78
TOTAL 0 51 51 0 0 0 0 27 27 772

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Pedurungan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SDLB SLB SMPLB SMLB
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 PEDURUNGAN 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 CANDISARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 TEMBALANG 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TOTAL 1 14 15 0 3 3 0 0 0 0 0 0 197