Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang
NO | Kecamatan | Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Non Formal | Khusus | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aka demik |
Poli teknik |
Sekolah Tinggi |
insti tut |
Univer sitas |
||||||||||||||||||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Semarang Barat
No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69941855 | TK ABA 60 | Swasta | TK | Jl. Warigalit III No.98A | Krapyak |
2 | 69848454 | TK AGAPE | Swasta | TK | Jl. Puri Eksekutif A1/2 | Tawangsari |
3 | 69848438 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 21 | Swasta | TK | PUSPANJOLO TENGAH II / 23 | Cabean |
4 | 69848460 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 22 | Swasta | TK | KENCONOWUNGU TANGAH I/44 | Karang Ayu |
5 | 20345134 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 23 | Swasta | TK | JL. MINTOJIWO DALAM II/02 | Gisikdrono |
6 | 69848433 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 49 | Swasta | TK | CONDROKUSUMO BARU RT 12 RW 03 | Bongsari |
7 | 69848421 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 51 | Swasta | TK | JL. MURADI NO.85 | Kembangarum |
8 | 69848456 | TK AL FALAH | Swasta | TK | ANJASMORO TENGAH II/33 | Karang Ayu |
9 | 20345138 | TK AMARTA | Swasta | TK | JL. AMARTA RAYA NO.30 | Krobokan |
10 | 69848462 | TK BINA PUTRA | Swasta | TK | DAMARWULAN NO.52 | Karang Ayu |
11 | 69848469 | TK BUDI RINI | Swasta | TK | PURI ANJASMORO BLOK A 6 | Tawangmas |
12 | 69943099 | TK BUNDA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL | Swasta | TK | Jl. Puri Anjasmoro CI No.6 | Tawangmas |
13 | 69848451 | TK BUNDA HATI KUDUS | Swasta | TK | Perum Graha Padma Taman Adenia Raya Blok M/1 | Tambak Harjo |
14 | 69848427 | TK BUNGA CAHAYA | Swasta | TK | ROROJONGGRANG 22 | Manyaran |
15 | 69848424 | TK DARUSSALAM | Swasta | TK | BOROBUDUR RAYA | Kembangarum |
16 | 20345146 | TK DEWANTARA | Swasta | TK | JL. WIROTO II NO. 03 RT 03 RW 05 | Krobokan |
17 | 20345147 | TK DHINDA | Swasta | TK | JL. TAMAN KUMUDASMORO V | Bongsari |
18 | 69848447 | TK HANG TUAH 15 | Swasta | TK | KRI DEWARUCI | Kalibanteng Kidul |
19 | 69848443 | TK HANURA | Swasta | TK | KUMUDASMORRO SELATAN | Gisikdrono |
20 | 69848442 | TK ISLAM AL AZHAR 22 SEMARANG | Swasta | TK | JL. WR. SUPRATMAN KAV. 31-32 SEMARANG | Gisikdrono |
21 | 69848461 | TK ISLAM AZ ZAKIA | Swasta | TK | JL.KENCONO WUNGU RAYA NO.65 | Karang Ayu |
22 | 20345152 | TK ISLAM HIDAYATUL MUBTADIN | Swasta | TK | JL. STASIUN NO. 4 | Tambakharjo |
23 | 69848459 | TK ISLAM NUDIA | Swasta | TK | JL. KENCONOWUNGU V NO. 20 | Karang Ayu |
24 | 69848464 | TK ISLAM SYAHIDIN | Swasta | TK | TRAJUTRISNO IV 220 | Krobokan |
25 | 20345479 | TK IT BAITUL IMAN | Swasta | TK | JL. UNTUNG SURAPATI NO. 1 Telp. (024) 7606530 | Manyaran |
26 | 69945892 | TK IT BINA AMAL 02 | Swasta | TK | Jl. Srinindito Raya no.2 | Ngemplaksimongan |
27 | 69848437 | TK KANISIUS CABEAN | Swasta | TK | Pusponjolo Timur II No. 21 | Cabean |
28 | 69848440 | TK KANISIUS KURMOSARI | Swasta | TK | PUSPOWARNO RAYA NO. 45 | Salamanmloyo |
29 | 69848423 | TK KARTIKA III-18 | Swasta | TK | SRI WIBOWO DALAM | Kembangarum |
30 | 20345158 | TK KARTIKA VIII-47 | Swasta | TK | JL. BEAVER | Kembangarum |
31 | 69848457 | TK KENCANA | Swasta | TK | KENCONOWUNGU II NO.7 | Karang Ayu |
32 | 69848455 | TK KRISTEN KANAAN | Swasta | TK | PERUMAHAN SEMARANG INDAH, BLOCK D3 / NO 8 - 10 | Tawangmas |
33 | 69848453 | TK KRISTEN TERANG BANGSA | Swasta | TK | ARTERI UTARA | Tawangsari |
34 | 69848470 | TK KRISTEN TRI TUNGGAL | Swasta | TK | MADUKORO RAYA BLOK AA/BB 269 | Tawangmas |
35 | 69848446 | TK MARANATHA O1 | Swasta | TK | SRI REJEKI RAYA 1 | Gisikdrono |
36 | 69848426 | TK MARGOSARI | Swasta | TK | BOROBUDUR UTARA III | Manyaran |
37 | 69848422 | TK MARSUDISIWI | Swasta | TK | TAMAN BOROBUDUR TIMUR 9 | Kembangarum |
38 | 20345164 | TK MEKARSARI | Swasta | TK | JL. TAMAN KUMUDASMORO | Bongsari |
39 | 69848434 | TK NASIMA | Swasta | TK | PUSPANJOLO TENGAH RAYA NO.69 | Bojongsalaman |
40 | 69848441 | TK NURUL HIDAYAH | Swasta | TK | SRI REJEKI TIMUR III RT.05 / RW.06 | Gisikdrono |
41 | 69979006 | TK OASIS KIDS | Swasta | TK | Jl. Kedongsongo III / 10-10A | Manyaran |
42 | 69848450 | TK PANTI PURUHITA | Swasta | TK | KURANTIL I | Krapyak |
43 | 69848448 | TK PGRI 09 KALIBANTENG BARAT | Swasta | TK | SRI KUNCORO I/1 | Kalibanteng Kulon |
44 | 20345532 | TK PGRI 10 SILIWANGI | Swasta | TK | JL. WR SUPRATMAN 22-23 | Kalibanteng Kidul |
45 | 69848444 | TK PGRI 104 | Swasta | TK | TAMAN SRI REJEKI TIMUR I | Gisikdrono |
46 | 69848449 | TK PGRI 11 LEBDOSARI | Swasta | TK | LEBDOSARI VIII/1 | Kalibanteng Kulon |
47 | 69848445 | TK PGRI 12 GISIKDRONO | Swasta | TK | PUSPOGIWANG IV /8 | Gisikdrono |
48 | 20345540 | TK PGRI 14 NGK SIMPONGAN | Swasta | TK | JL. SRININDITO RAYA RT 02 RW 03 | Ngemplaksimongan |
49 | 69848425 | TK PGRI 15 | Swasta | TK | JL.WR.SUPRATMAN NO 178 -180 | Manyaran |
50 | 69848428 | TK PGRI 16 | Swasta | TK | GEDUNG BATU TENGAH II | Ngemplaksimongan |
51 | 69848436 | TK PGRI 17 BOJONG SALAMAN | Swasta | TK | PAMULARSIH DALAM | Bojongsalaman |
52 | 69848467 | TK PGRI 18 TAWANG RAJEKWESI | Swasta | TK | TAWANG RAJEKWESI II | Tawangmas |
53 | 69848435 | TK PGRI 57 BOJONG SALAMAN | Swasta | TK | PUSPANJOLO SELATAN XII | Bojongsalaman |
54 | 20345571 | TK PGRI 59 PANJANGAN | Swasta | TK | JL. ROROJONGGRANG DALAM I | Manyaran |
55 | 69848458 | TK PGRI 60 | Swasta | TK | KENCONOWUNGU TENGAH V | Karang Ayu |
56 | 69848452 | TK PGRI 77 | Swasta | TK | JL.TAMBAKHARJO | Tambak Harjo |
57 | 69848465 | TK RATNANINGSIH | Swasta | TK | AYODYAPALA NO.77 | Krobokan |
58 | 20345711 | TK SHALOM | Swasta | TK | JL. WR SUPRATMAN NO.49 | Manyaran |
59 | 69848439 | TK TALENTA | Swasta | TK | PUSPOWARNO TENGAH IX/6 | Salamanmloyo |
60 | 20345724 | TK TARBIYATUL ATFAL 48 | Swasta | TK | JL. Pringgodani I no. 9 | Krobokan |
61 | 69848463 | TK TARBIYATUL ATHFAL 07 | Swasta | TK | WIROTO V NO. 27 | Krobokan |
62 | 69944154 | TK THOFALA ISLAMIC SCHOOL | Swasta | TK | Jl. Subali Raya No.2 | Krapyak |
63 | 69848432 | TK TUNAS MUDA | Swasta | TK | TAMAN KUMUDASMORO DALAM IV | Bongsari |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Semarang Barat
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | MI | MTs | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 13 | 21 | 34 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 19 | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | SEMARANG TIMUR | 14 | 14 | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 |
4 | GAYAMSARI | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | GENUK | 17 | 7 | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 49 |
6 | PEDURUNGAN | 32 | 16 | 48 | 4 | 12 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 |
7 | SEMARANG SELATAN | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
8 | CANDISARI | 17 | 9 | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | TEMBALANG | 21 | 13 | 34 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 68 |
11 | BANYUMANIK | 31 | 10 | 41 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 |
12 | GUNUNG PATI | 33 | 4 | 37 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 66 |
13 | SEMARANG BARAT | 27 | 18 | 45 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 69 |
14 | MIJEN | 24 | 7 | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 52 |
15 | NGALIYAN | 28 | 7 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 51 |
16 | TUGU | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 31 |
TOTAL | 327 | 173 | 500 | 45 | 139 | 184 | 1 | 85 | 86 | 2 | 37 | 39 | 809 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Semarang Barat
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | MA | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | SEMARANG UTARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | GENUK | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 |
6 | PEDURUNGAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 73 |
7 | SEMARANG SELATAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 86 |
8 | CANDISARI | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | TEMBALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 117 |
11 | BANYUMANIK | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 132 |
12 | GUNUNG PATI | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 145 |
13 | SEMARANG BARAT | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 |
14 | MIJEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 180 |
15 | NGALIYAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 188 |
16 | TUGU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 192 |
TOTAL | 16 | 58 | 74 | 12 | 77 | 89 | 2 | 27 | 29 | 1663 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Semarang Barat
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Politeknik | Sekolah Tinggi | Institut | Universitas | |||||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | MIJEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | NGALIYAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 649 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Semarang Barat
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursus | PKBM | TBM | |||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | GENUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | CANDISARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | TEMBALANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | NGALIYAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 772 |
Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Semarang Barat
NO | KECAMATAN | BENTUK PENDIDIKAN | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLB | SLB | SMPLB | SMLB | |||||||||||
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | GENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | GAJAH MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | TEMBALANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | GUNUNG PATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | TUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 1 | 14 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |