Jumlah Sekolah Berdasarkan Satuan Pendidikan
Kota Semarang

NO Kecamatan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Non Formal Khusus TOTAL
Aka
demik
Poli
teknik
Sekolah
Tinggi
insti
tut
Univer
sitas
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PEDURUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TEMBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini
Kecamatan Ngaliyan

No NPSN Nama Sekolah Status Bentuk Alamat Desa/Kelurahan
1 69933444 KB AISYIYAH 18 Swasta KB Jl. Gatot Subroto 743 Bambankerep
2 69848734 KB AL MUNA Swasta KB JALAN PRAMBANAN RAYA NO.15 Kalipancur
3 69848742 KB AL-ULYA Swasta KB BUKIT BERINGIN ELOK Wonosari
4 69848725 KB BAGIMU NEGERIKU Swasta KB PALIR RAYA NO.96 Podorejo
5 69848731 KB BINA MUTIARA HATI Swasta KB JL.RAYA KLAMPISAN NO.1 NGALIYAN SEMARANG Ngaliyan
6 69848726 KB BUNGA HARAPAN Swasta KB ANYAR RT 02 RW 06 Bringin
7 69848741 KB CERIA Swasta KB JL PLUMBON 2 RT 03 RW 03 WONOSARI, NGALIYAN Wonosari
8 69919426 KB HIMAWARI Swasta KB JL. Perum BPI Blok I /14 B Purwoyoso
9 69848735 KB Hj ISRIATI BAITURRAHMAN 2 Swasta KB ABDUL RRAHMAN SALEH NO. 285 Kalipancur
10 69848732 KB INDRIYA ASRI Swasta KB Jalan Wahyu asri X / NO AA.11 Ngaliyan
11 69975432 KB ISLAM MIFTAHUL JANNAH Swasta KB Jl. Beringin Raya III / B IV No. 8 Bringin
12 69848729 KB ISLAM PERMATA HATI Swasta KB Jl.Bukit Delima A1/10 Bringin
13 69937519 KB IT AL HIKMAH Swasta KB JL. Margoyoso II No.5 Tambakaji
14 69848740 KB IT CAHAYA BINTANG Swasta KB Griya Bringin Asri B 10 Wonosari
15 69948609 KB LOVELY Swasta KB Jl. Wonosari Utara 23 RT 08 RW 09 Wonosari
16 69848743 KB MANDA Swasta KB Jl.KOPTU SUYONO Wonosari
17 69848727 KB MASJID AL - AZHAR Swasta KB Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al - Azhar perumahan Bukit Permata Puri Ngaliya Bringin
18 69848728 KB NASIONAL CERIA Swasta KB BUKIT BARISAN C1 NO. 7-8 BUKIT PERMATA PURI Bringin
19 69848737 KB NURUL IMAN RW V Swasta KB JALAN TANJUNGSARI Tambakaji
20 69848730 KB PELITA BANGSA Swasta KB Taman Karonsih II Ngaliyan
21 69848733 KB PERMATA BELIA Swasta KB JL CANDI PENATARAN SELATAN Kalipancur
22 69848736 KB TUNAS BANGSA 2, NGALIYAN Swasta KB PERUM BPI BLOK F-11 Purwoyoso
23 69919429 KB TUNAS BANGSA WONOSARI Swasta KB JL. Wonosari RT 08 RW 01 Wonosari
24 69848738 KB. BAITUL IMAN Swasta KB PUNCAKSARI RT. 02 RW. 13 Tambakaji
25 69848739 KB.JATI ASIH Swasta KB JL.GUNUNG JATI SELATAN I NO 301. WONOSARI NGALIYAN Wonosari

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar
Kecamatan Ngaliyan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SD SMP MI MTs
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 13 21 34 5 16 21 0 1 1 0 0 0 56
2 SEMARANG UTARA 13 19 32 1 7 8 0 4 4 0 0 0 44
3 SEMARANG TIMUR 14 14 28 2 10 12 0 4 4 1 0 1 45
4 GAYAMSARI 16 5 21 1 8 9 0 1 1 0 0 0 31
5 GENUK 17 7 24 3 6 9 0 11 11 0 5 5 49
6 PEDURUNGAN 32 16 48 4 12 16 0 14 14 0 6 6 84
7 SEMARANG SELATAN 14 16 30 4 7 11 0 1 1 0 1 1 43
8 CANDISARI 17 9 26 2 7 9 0 0 0 0 0 0 35
9 GAJAH MUNGKUR 14 6 20 2 5 7 0 0 0 0 0 0 27
10 TEMBALANG 21 13 34 4 11 15 0 12 12 1 6 7 68
11 BANYUMANIK 31 10 41 4 11 15 0 1 1 0 1 1 58
12 GUNUNG PATI 33 4 37 3 8 11 1 13 14 0 4 4 66
13 SEMARANG BARAT 27 18 45 4 15 19 0 4 4 0 1 1 69
14 MIJEN 24 7 31 3 8 11 0 3 3 0 7 7 52
15 NGALIYAN 28 7 35 2 4 6 0 7 7 0 3 3 51
16 TUGU 13 1 14 1 4 5 0 9 9 0 3 3 31
TOTAL 327 173 500 45 139 184 1 85 86 2 37 39 809

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah
Kecamatan Ngaliyan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SMA SMK MA
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 2 6 8 0 10 10 0 0 0 18
2 SEMARANG UTARA 1 1 2 2 2 4 0 0 0 24
3 SEMARANG TIMUR 0 4 4 4 5 9 0 0 0 37
4 GAYAMSARI 0 3 3 0 7 7 0 0 0 47
5 GENUK 1 2 3 0 5 5 1 2 3 58
6 PEDURUNGAN 1 3 4 0 6 6 1 4 5 73
7 SEMARANG SELATAN 2 3 5 5 2 7 0 1 1 86
8 CANDISARI 0 3 3 0 5 5 0 0 0 94
9 GAJAH MUNGKUR 0 6 6 0 5 5 0 0 0 105
10 TEMBALANG 1 0 1 0 4 4 0 7 7 117
11 BANYUMANIK 2 6 8 1 5 6 0 1 1 132
12 GUNUNG PATI 1 3 4 0 5 5 0 4 4 145
13 SEMARANG BARAT 1 13 14 0 8 8 0 0 0 167
14 MIJEN 2 3 5 0 4 4 0 4 4 180
15 NGALIYAN 2 1 3 0 3 3 0 2 2 188
16 TUGU 0 1 1 0 1 1 0 2 2 192
TOTAL 16 58 74 12 77 89 2 27 29 1663

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Tinggi
Kecamatan Ngaliyan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Akademik Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 5 5 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 11
2 SEMARANG UTARA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 SEMARANG TIMUR 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16
4 GAYAMSARI 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
5 GENUK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 PEDURUNGAN 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 25
7 SEMARANG SELATAN 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 34
8 CANDISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 1 1 0 4 4 0 1 1 0 1 1 48
10 TEMBALANG 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 55
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 56
13 SEMARANG BARAT 0 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 65
14 MIJEN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
15 NGALIYAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
TOTAL 0 27 27 1 2 3 0 23 23 0 2 2 2 10 4 649

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Non Formal
Kecamatan Ngaliyan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
Kursus PKBM TBM
N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 13 13 0 1 1 0 0 0 14
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 16
3 SEMARANG TIMUR 0 2 2 0 2 2 0 0 0 20
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21
5 GENUK 0 2 2 0 5 5 0 0 0 28
6 PEDURUNGAN 0 6 6 0 1 1 0 0 0 35
7 SEMARANG SELATAN 0 7 7 0 0 0 0 0 0 42
8 CANDISARI 0 2 2 0 2 2 0 0 0 46
9 GAJAH MUNGKUR 0 7 7 0 3 3 0 0 0 56
10 TEMBALANG 0 2 2 0 1 1 0 0 0 59
11 BANYUMANIK 0 3 3 0 3 3 0 0 0 65
12 GUNUNG PATI 0 1 1 0 2 2 0 0 0 68
13 SEMARANG BARAT 0 4 4 0 1 1 0 0 0 73
14 MIJEN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 74
15 NGALIYAN 0 2 2 0 1 1 0 0 0 77
16 TUGU 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78
TOTAL 0 51 51 0 0 0 0 27 27 772

Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Khusus
Kecamatan Ngaliyan

NO KECAMATAN BENTUK PENDIDIKAN TOTAL
SDLB SLB SMPLB SMLB
N S JML N S JML N S JML N S JML
1 SEMARANG TENGAH 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
2 SEMARANG UTARA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
3 SEMARANG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 GAYAMSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 GENUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 PEDURUNGAN 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11
7 SEMARANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 CANDISARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
9 GAJAH MUNGKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 TEMBALANG 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16
11 BANYUMANIK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17
12 GUNUNG PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 SEMARANG BARAT 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
14 MIJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 NGALIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 TUGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TOTAL 1 14 15 0 3 3 0 0 0 0 0 0 197